Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| PROF N-1:G (20H) | Nível I | 4.297,07 |
| ELETRICISTA | Nível I | 1.906,09 |
| ENFERMEIRO(A) / PSF | Nível I | 2.430,00 |
| PROF N-1:E (40H) | Nível I | 7.171,55 |
| ANALISTA ARQUITETO | Nível I | 3.527,09 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM - PSF | Nível I | 3.081,78 |
| PROFESSOR N-4:I (20 H) | Nível I | 6.405,15 |
| PROF N-2:G (20H) | Nível I | 4.537,72 |
| MEDICO - CLINICO GERAL | Nível I | 18.451,10 |
| DATILOGRAFO | Nível I | 7.632,77 |
| PROF N-2:E (40H) | Nível I | 10.454,02 |
| PROF N-1:C (40H) | Nível I | 5.939,18 |
| ADVOGADO (A) | Nível I | 3.240,00 |
| ORIENTADOR (A) SOCIAL | Nível I | 1.921,00 |
| AUX.OP.SERV.DIVERSOS | Nível I | 3.242,00 |
| PROF N-2:I (40H) | Nível I | 10.839,48 |
| FARMACEUTICO BIOQUIMICO | Nível I | 3.030,26 |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | Nível I | 2.755,25 |
| PROF N-2:A (40H) | Nível I | 5.643,53 |
| PROFESSOR N-3:F (40 H) | Nível I | 9.634,27 |
| TEC. ENFERMAGEM | Nível I | 2.071,84 |
| ANALISTA AGRONOMO | Nível I | 2.541,45 |
| VIGIA | Nível I | 2.797,64 |
| PROF N-2:F (20H) | Nível I | 4.321,63 |
| REG.OFIC.PROFISSION. | Nível I | 5.429,12 |



Aguarde...