Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| SOLDADOR | Nível I | 2.172,78 |
| AUX.DE LABORATORIO | Nível I | 2.691,20 |
| DIRETOR (A) DO DEP. DE POLIT. PARA MULHER | Nível I | 2.700,00 |
| COORD. DA DIVISAO DA SAUDE DA MULHER - SM | Nível I | 3.331,20 |
| ASSESSOR(A) JURIDICO | Nível I | 3.000,00 |
| VICE-PREFEITO | Nível I | 17.735,12 |
| AUX.BIBLIOTECA | Nível I | 1.940,20 |
| PROFESSOR N2-C | Nível I | 1.897,50 |
| AG.COMUT.DE SAUDE | Nível I | 4.584,36 |
| PROFESSOR N-4:H (40 H) | Nível I | 13.077,15 |
| PROFESSOR N-3:F (20 H) | Nível I | 4.473,00 |
| DIGITADOR | Nível I | 4.116,35 |
| COORD.DEFESA CIVIL | Nível I | 3.000,00 |
| PROF N-2:H (40H) | Nível I | 9.417,73 |
| CHEFE DE SECAO DE EMISSAO DE DOC. | Nível I | 1.518,00 |
| COORD.DO DEP.MUN.DE TRANS. E TRANSPORTE - DMTT | Nível I | 3.000,00 |
| COORD. (A) DA LAVANDERIA HOSPITALAR | Nível I | 3.000,00 |
| PROF N-1:D (20H) | Nível I | 3.099,19 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | Nível I | 4.675,44 |
| DIRETOR (A) DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS | Nível I | 7.355,50 |
| PROF N-2:I (40H) | Nível I | 10.284,13 |
| DIR. DE DEPARTAMENTO DA CULTURA | Nível I | 3.000,00 |
| ATEND. DE ENFERMAGEM | Nível I | 1.973,40 |
| COORD. DO NUCLEO DA HEMOMAR | Nível I | 3.331,20 |
| CHEF.DA DIV.DE OP. E ACOMP. DO SIST. DE CONVENIOS | Nível I | 2.000,00 |



Aguarde...