Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| CHEF. DE DIV. DE MERCADO MUNICIPAL | Nível I | 2.000,00 |
| PROFESSOR (N 1 A 30 H) | Nível I | 1.518,00 |
| CHEF.DIV.CONTROLE E ABASTECIMENTO FROTA MUNICIPAL | Nível I | 2.000,00 |
| ELETRICISTA | Nível I | 2.172,78 |
| CHEF. DA DIV. DE FISC. E OPERACAO DE TRANSITO | Nível I | 2.000,00 |
| COORD.DIV.PROG.VIG.SANIT.E AMB.-VSA | Nível I | 3.331,20 |
| MECANICO MAQ. PESADA | Nível I | 3.217,25 |
| COORD.DEP.ARREC. E TRIBUTAÇÃO | Nível I | 6.583,03 |
| PROFESSOR N1-C | Nível I | 1.745,70 |
| ADVOGADO (A) | Nível I | 3.240,00 |
| MEDICO - DERMATOLOGISTA | Nível I | 9.977,95 |
| FISIOTERAPEUTA | Nível I | 2.722,23 |
| COORD. DE DEPART. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Nível I | 3.331,20 |
| PROCURADOR GERAL MUNICIPIO | Nível I | 8.000,00 |
| COORD.DEP.BOLSA FAMILIA | Nível I | 3.331,20 |
| DIR. DE DEP. DE ABAST.COMERC.AGRIC.E PECUARIA | Nível I | 3.000,00 |
| MEDICO - CLINICO GERAL | Nível I | 7.964,64 |
| PROF N-2:A (40H) | Nível I | 5.354,39 |
| CHEF.DE DIV.DE CAD E LIC DE TRAN.DE PASSAGEIRO | Nível I | 2.000,00 |
| PROF N-2:E (40H) | Nível I | 7.484,55 |
| ORIENTADOR (A) SOCIAL | Nível I | 1.518,00 |
| CHEF. DA DIV. DE APOIO ADMINISTRATIVO | Nível I | 1.518,00 |
| FARMACEUTICO BIOQUIMICO | Nível I | 2.954,33 |
| ANALISTA AGRONOMO | Nível I | 2.739,03 |
| VIGIA | Nível I | 2.542,28 |



Aguarde...