Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOAO MARCOS BARROS | PROF N-2:D (40H) | UNID.ESC.GONÇALVES DIAS - P: I | 13/04/2004 | 40 | 8.326,51 | 6.015,78 | 2.310,73 | ||
| JOAO MARTINS CHAVES NETO | PROFESSOR N-3:G (40 H) | UNID.ADM./ DIV.PEDAGOGICA - P: I | 13/03/2006 | 40 | 10.313,00 | 5.948,41 | 4.364,59 | ||
| JOAO OLIVEIRA GOMES | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | CASA DOS CONSELHOR | 27/03/2006 | 40 | 2.797,64 | 1.004,07 | 1.793,57 | ||
| JOAO PAULO VAZ DA COSTA | AGENT.ADMINISTRATIVO | GABINETE DO SECRETARIO | 27/08/2007 | 40 | 1.906,09 | 266,85 | 1.639,24 | ||
| JOAO PEREIRA GONCALVES | 01/02/2009 | 40 | 954,00 | 0,00 | 954,00 | ||||
| JOAQUIM SANTOS VIANA | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | MATADOURO MUNICIPAL | 02/01/2026 | 40 | 1.754,60 | 133,60 | 1.621,00 | ||
| JOCIANE ALVES DA ROCHA | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | C.DE EDUC.INF.CHAPEUZINHO VERMELHO - P: I | 20/03/2006 | 40 | 1.988,96 | 733,01 | 1.255,95 | ||
| JOCIANE ALVES DE SOUSA | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | TERMINAL RODOVIARIO | 07/03/2011 | 40 | 1.973,63 | 725,77 | 1.247,86 | ||
| JOCILDA MACIEL BRITO | PROFESSOR N-3:E (40 H) | U E LUIZ CRUZ MENDES - MAGUARY -P: II | 10/03/2011 | 40 | 8.980,03 | 2.472,25 | 6.507,78 | ||
| JOCILDA MACIEL BRITO | PROFESSOR N-3:E (40 H) | U E LUIZ CRUZ MENDES - MAGUARY -P: II | 10/03/2011 | 40 | 8.980,03 | 4.182,74 | 4.797,29 | ||
| JOCILENE DE SOUSA MORAIS | PROFESSOR N-3:H (40 H) | UNID.INT.ACADÊMICO JOSÉ SARNEY - P: I | 10/08/2001 | 40 | 11.854,80 | 6.393,08 | 5.461,72 | ||
| JOCILIA OLIVEIRA SOUSA | PROF N-1:G (40H) | JARDIM INF.PEQUENOS BRILHANTES-POV.FLORESTA -P:IV | 14/03/2006 | 40 | 8.353,02 | 3.300,26 | 5.052,76 | ||
| JOEDILSON BARROS NASCIMENTO SOUZA | PROFESSOR N-3:I (40 H) | U I PROF BEATRIZ DE JESUS MORAIS DE OLIVEIRA-P: IV | 02/07/1998 | 40 | 11.824,91 | 4.683,65 | 7.141,26 | ||
| JOEL FARIAS MENESES | PROFESSOR N-3:H (40 H) | U.E.GETÚLIO VARGAS - POV.BAIXAO -P: VI | 13/08/2001 | 40 | 11.546,96 | 3.261,52 | 8.285,44 | ||
| JOEL MOREIRA CHAVES | AGENT.ADMINISTRATIVO | DIVISÃO DE LICITAÇÃO | 01/02/1997 | 40 | 5.071,84 | 315,78 | 4.756,06 | ||
| JOEL SANTOS RODRIGUES | PROF N-2:I (40H) | UNID.INTEG.ABDON BRAIDE - P: I | 03/07/1998 | 40 | 10.839,48 | 3.172,34 | 7.667,14 | ||
| JOEL SANTOS RODRIGUES | PROF N-2:I (40H) | UNID.INTEG.ABDON BRAIDE - P: I | 03/07/1998 | 40 | 10.839,48 | 6.642,04 | 4.197,44 | ||
| JOELMA ALVES TEIXEIRA LIMA | PROFESSOR N-3:E (40 H) | U.I.ALUÍZIO DE AZEVEDO - STO.ONOFRE -P: VI | 11/03/2011 | 40 | 10.775,75 | 5.597,29 | 5.178,46 | ||
| JOELMA CAVALCANTE NASCIMENTO | PROF N-1:F (40H) | U I PROF BEATRIZ DE JESUS MORAIS DE OLIVEIRA-P: IV | 31/07/2007 | 40 | 7.857,54 | 2.128,22 | 5.729,32 | ||
| JOELMA DE SOUSA MAGALHAES | ENFERMEIRO(A) / PSF | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 07/03/2012 | 40 | 3.240,00 | 340,20 | 2.899,80 | ||
| JOELMA DE SOUSA RODRIGUES | PROFESSOR N-3:E (40 H) | U.E.PAULO FREIRE - CHAP.SERINGAL II | 02/05/2011 | 40 | 10.339,65 | 5.764,10 | 4.575,55 | ||
| JOELMA MENESES DA SILVA | PROFESSOR N-3:H (40 H) | UNID.ADM. / SEC.EDUCAÇÃO - P: I | 10/08/2001 | 40 | 12.828,67 | 3.666,12 | 9.162,55 | ||
| JOELMA SOUSA LUZ | PROF N-2:J (40H) | U E FRANCISQUINHO PERNAMBUCANO - P: I | 06/10/1997 | 40 | 11.689,31 | 4.024,91 | 7.664,40 | ||
| JONACY FERREIRA REIS | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | CENTRO DE EDUCAÇÃO INF. PAPA JOAO PAULO II - P: I | 30/03/2006 | 40 | 2.797,64 | 1.293,03 | 1.504,61 | ||
| JONAS DOS SANTOS GALVAO | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | MERCADO CENTRAL | 14/03/2011 | 40 | 2.797,64 | 391,67 | 2.405,97 |



Aguarde...