Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAQUEU DE OLIVEIRA SILVA | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | DIV. DE OBRAS E ABASTECIMENTO | 16/03/2006 | 40 | 3.836,51 | 956,23 | 2.880,28 | ||
| ZEDEQUIAS VIEIRA DA SILVA | PROFESSOR N-3:H (40 H) | COLEGIO DEHON ENSINO FUNDAMENTAL - P: I | 09/08/2001 | 40 | 10.828,67 | 7.270,38 | 3.558,29 | ||
| ZENILDA BESERRA DE SOUZA DA SILVA | PROF N-2:F (40H) | JARDIM DE INF.ARCO IRIS - P: I | 01/08/2007 | 40 | 8.643,30 | 2.345,47 | 6.297,83 | ||
| ZENON DO NASCIMENTO RODRIGUES | PROF N-2:H (40H) | COLEGIO DEHON ENSINO FUNDAMENTAL - P: I | 01/10/2003 | 40 | 11.208,95 | 3.241,20 | 7.967,75 | ||
| ZENON SOUSA FERREIRA | MOTORISTA | UNID.ADM. / SEC.EDUCAÇÃO - P: I | 17/06/2008 | 40 | 4.538,80 | 2.384,53 | 2.154,27 | ||
| ZIULA ROSA VERAS MORAES DE PINHO | PROFESSOR N-3:H (40 H) | CRECHE CIRANDA CIRANDINHA - P: I | 09/08/2001 | 40 | 12.111,33 | 6.165,27 | 5.946,06 | ||
| ZULMIRA SOUSA DA SILVA | PROF N-2:E (20H) | U.E.FERNANDO PESSOA - CACIQUE I -P: VII | 29/04/2011 | 20 | 3.899,85 | 545,98 | 3.353,87 | ||
| ZULMIRA SOUSA DA SILVA | PROF N-2:E (20H) | U.E.FERNANDO PESSOA - CACIQUE I -P: VII | 29/04/2011 | 20 | 3.899,85 | 584,98 | 3.314,87 |



Aguarde...