Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAKELINE LOPES REZENDE | PROFESSOR N-3:G (40 H) | UNID.ADM./ DIV.PEDAGOGICA - P: I | 15/03/2006 | 40 | 12.456,72 | 4.588,39 | 7.868,33 | ||
| JAMILY ARAUJO DE OLIVEIRA | VISITADOR SOCIAL | CRAS I | 02/03/2026 | 40 | 1.621,00 | 121,58 | 1.499,42 | ||
| JAMISON TOMAZ DA SILVA | AUX.OP.SERV.DIVERSOS/VIGIA | GABINETE DO SECRETARIO | 01/08/2007 | 40 | 2.797,64 | 859,05 | 1.938,59 | ||
| JAMISTAVIO MACIEL SILVA | PROFESSOR N-3:E (40 H) | U.I.DRª OLGA BENTO - CHAP.SERINGAL II | 15/03/2011 | 40 | 10.016,78 | 6.539,37 | 3.477,41 | ||
| JAMISTAVIO MACIEL SILVA | PROFESSOR N-3:G (20 H) | U.I.DRª OLGA BENTO - CHAP.SERINGAL II | 13/03/2006 | 20 | 5.206,79 | 1.866,42 | 3.340,37 | ||
| JANAINA ALVES DA COSTA | PROF N-2:H (40H) | UNID.ESC.PADRE JOAO MOHANA - P: I | 14/02/2002 | 40 | 10.567,62 | 6.360,86 | 4.206,76 | ||
| JANAINA DE FREITAS CRUZ EVANGELISTA | PROFESSOR N-3:E (40 H) | ESC.MUN.- POV. ALDEIA MARANAWI -P: IX | 29/04/2011 | 40 | 9.698,32 | 5.214,14 | 4.484,18 | ||
| JANAINE SOUSA GONCALVES | AGENT.ADMINISTRATIVO | CRAS I | 14/03/2006 | 40 | 4.694,68 | 1.259,70 | 3.434,98 | ||
| JANDESON COSTA ARAUJO | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO | 04/03/2011 | 40 | 3.730,19 | 1.188,36 | 2.541,83 | ||
| JANE RODRIGUES MOURA DE SOUZA | AGENT.ADMINISTRATIVO | DIVISAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | 27/03/2006 | 40 | 1.988,96 | 278,45 | 1.710,51 | ||
| JANETE BEZERRA DA SILVA | PROF N-1:H (40H) | U.I.COELHO NETO - ESPERANTINA -P: IV | 13/08/2001 | 40 | 10.050,02 | 6.293,01 | 3.757,01 | ||
| JANETE BEZERRA DA SILVA | PROF N-1:E (20H) | U.I.COELHO NETO - ESPERANTINA -P: IV | 14/03/2011 | 20 | 3.585,77 | 802,01 | 2.783,76 | ||
| JANETE SILVA E SILVA | PROF N-2:G (40H) | U.I.COELHO NETO - ESPERANTINA -P: IV | 19/02/2004 | 40 | 9.453,60 | 2.650,55 | 6.803,05 | ||
| JANETE SILVA SANTOS | PROF N-2:E (40H) | U.E.PROF.RUBEM ALMEIDA - CAJA -P: II | 16/03/2011 | 40 | 7.888,71 | 4.759,44 | 3.129,27 | ||
| JANICE SILVA E SILVA | PROFESSOR N-3:G (40 H) | U.I.COELHO NETO - ESPERANTINA -P: IV | 05/03/2004 | 40 | 11.339,13 | 6.221,70 | 5.117,43 | ||
| JANILSON DA COSTA | PROFESSOR N-3:E (40 H) | U.I.ALUÍZIO DE AZEVEDO - STO.ONOFRE -P: VI | 14/03/2011 | 40 | 8.980,03 | 6.200,93 | 2.779,10 | ||
| JANSEN JAMES MARQUES DE ALMEIDA | AUX.OP.SERV.DIVERSOS/VIGIA | U.I.MARIA DE MOURA LIMA-Mª FERREIRA -P:II | 02/08/2007 | 40 | 2.797,64 | 419,65 | 2.377,99 | ||
| JAQUELINE MARTINS OLIVEIRA | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | JARDIM DE INF.JESUS DE NAZARÉ - P: I | 24/05/2011 | 40 | 3.288,09 | 266,85 | 3.021,24 | ||
| JARBAS COSTA PEREIRA | PROFESSOR N-3:E (20 H) | GABINETE DO SECRETARIO | 10/03/2011 | 40 | 8.187,08 | 3.108,98 | 5.078,10 | ||
| JARDEL ALMEIDA SOUZA | AGENT.ADMINISTRATIVO | GABINETE DO SECRETARIO | 01/07/1983 | 40 | 2.237,58 | 452,46 | 1.785,12 | ||
| JARDIEL PAULA DE ALENCAR | PROFESSOR N-3:E (40 H) | U E LUIZ CRUZ MENDES - MAGUARY -P: II | 14/03/2011 | 40 | 9.493,09 | 2.651,00 | 6.842,09 | ||
| JEAN DO BONFIM MARINHO | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | U.I.FRANCISCO ASSIS S.OLIVEIRA - P: I | 25/05/2011 | 40 | 2.714,77 | 1.553,60 | 1.161,17 | ||
| JEAN DO VALE BISPO | PROFESSOR N-3:E (40 H) | U.E.ASSIS MARRECA - FAISA -P: VIII | 09/05/2011 | 40 | 10.980,98 | 5.133,22 | 5.847,76 | ||
| JEAN DOUGLAS ALVES DE BRAGA | PROF N-1:D (20H) | UNID.INTEG.ABDON BRAIDE - P: I | 10/03/2011 | 20 | 3.266,56 | 1.543,72 | 1.722,84 | ||
| JEAN DOUGLAS ALVES DE BRAGA | PROF N-1:H (40H) | UNID.INTEG.ABDON BRAIDE - P: I | 06/08/2002 | 40 | 9.921,75 | 5.556,68 | 4.365,07 |



Aguarde...