Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELIZANIA ALVES DA SILVA | JARDIM DE INF.PAPA JOAO PAULO II - P: I | 19/04/2004 | 40 | PROF N-2:G (40H) | 8.969,26 | 5.496,96 | 3.472,30 | ||
| ELIZANIA CHAVES DO LAGO | UNID.ESC.PADRE JOAO MOHANA - P: I | 18/03/2011 | 40 | PROF N-1:E (40H) | 6.508,29 | 3.998,57 | 2.509,72 | ||
| ELIZANIA CHAVES DO LAGO | UNID.ESC.PADRE JOAO MOHANA - P: I | 18/03/2011 | 40 | PROF N-1:E (40H) | 6.508,29 | 3.998,57 | 2.509,72 | ||
| ELIZETH PORTELA DE OLIVEIRA | ESC.MUN.FRANCISQUINHO PERNAMBUCANO - P: I | 13/03/2006 | 40 | PROFESSOR N-3:G (40 H) | 9.393,24 | 5.545,23 | 3.848,01 | ||
| ELIZETH PORTELA DE OLIVEIRA | ESC.MUN.FRANCISQUINHO PERNAMBUCANO - P: I | 13/03/2006 | 40 | PROFESSOR N-3:G (40 H) | 9.393,24 | 5.545,23 | 3.848,01 | ||
| ELIZETH PORTELA DE OLIVEIRA | ESC.MUN.FRANCISQUINHO PERNAMBUCANO - P: I | 13/03/2006 | 40 | PROFESSOR N-3:G (40 H) | 9.393,24 | 2.640,55 | 6.752,69 | ||
| ELIZEU RODRIGUES LIMA PEREIRA | U.E.TRAVASSOS FURTADO - MAGUARY -P: II | 10/08/2001 | 40 | PROFESSOR N-3:H (40 H) | 10.760,64 | 4.859,03 | 5.901,61 | ||
| ELIZEU RODRIGUES LIMA PEREIRA | U.E.TRAVASSOS FURTADO - MAGUARY -P: II | 10/08/2001 | 40 | PROFESSOR N-3:H (40 H) | 10.760,64 | 4.859,03 | 5.901,61 | ||
| ELLEN KARINE RODRIGUES BATISTA | POSTO DE SAUDE - FAISA | 10/02/2025 | 30/10/2025 | 40 | ENFERMEIRO(A) / PSF | 2.518,18 | 203,87 | 2.314,31 | |
| ELLEN KARINE RODRIGUES BATISTA | POSTO DE SAUDE - FAISA | 10/02/2025 | 30/10/2025 | 40 | ENFERMEIRO(A) / PSF | 1.800,00 | 139,23 | 1.660,77 | |
| ELLEN LAYNE SOUZA PINTO | VIVA CIDADAO | 02/01/2025 | 40 | AGENT.ADMINISTRATIVO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| ELLEN NAYANNE DA SILVA LIMA | U.E.MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES SILVA - P: I | 28/02/2025 | 40 | PROFESSOR - N.1 (40 H) | 1.848,18 | 143,57 | 1.704,61 | ||
| ELLES CARVALHO CHAVES | COLEGIO DEHON ENSINO FUNDAMENTAL - P: I | 02/07/1998 | 40 | PROFESSOR N-3:I (40 H) | 11.219,08 | 5.170,45 | 6.048,63 | ||
| ELLES CARVALHO CHAVES | COLEGIO DEHON ENSINO FUNDAMENTAL - P: I | 02/07/1998 | 40 | PROFESSOR N-3:I (40 H) | 11.219,08 | 5.170,45 | 6.048,63 | ||
| ELLES DA SILVA SOUSA | CRAS I | 14/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 3.389,71 | 355,92 | 3.033,79 | ||
| ELLQUE DANIELLE REZENDE DE SOUSA CARDOSO | U.E.MANOEL VIANA - CHAP.JOAQUINZAO -P: IX | 14/03/2011 | 40 | PROF N-1:E (40H) | 6.995,07 | 3.540,47 | 3.454,60 | ||
| ELLQUE DANIELLE REZENDE DE SOUSA CARDOSO | U.E.MANOEL VIANA - CHAP.JOAQUINZAO -P: IX | 14/03/2011 | 40 | PROF N-1:E (40H) | 6.995,07 | 3.540,47 | 3.454,60 | ||
| ELMA HOLANDA SOUSA | CREAS | 03/01/2025 | 40 | ASSESSOR(A) JURIDICO | 3.000,00 | 266,61 | 2.733,39 | ||
| ELMA PESSOA LOPES | UNID.INT.ACADÊMICO JOSÉ SARNEY - P: I | 09/08/2001 | 40 | PROFESSOR N-3:H (40 H) | 10.273,86 | 3.022,71 | 7.251,15 | ||
| ELMA PESSOA LOPES | UNID.INT.ACADÊMICO JOSÉ SARNEY - P: I | 09/08/2001 | 40 | PROFESSOR N-3:H (40 H) | 10.273,86 | 3.022,71 | 7.251,15 | ||
| ELMA VIEIRA SILVA DE JESUS | UNID.INT.ACADÊMICO JOSÉ SARNEY - P: I | 03/07/1998 | 40 | PROFESSOR N-3:I (40 H) | 12.004,52 | 4.599,64 | 7.404,88 | ||
| ELMA VIEIRA SILVA DE JESUS | UNID.INT.ACADÊMICO JOSÉ SARNEY - P: I | 03/07/1998 | 40 | PROFESSOR N-3:I (40 H) | 12.004,52 | 4.599,64 | 7.404,88 | ||
| ELSON DA SILVA ALMEIDA | LAVANDERIA MUNICIPAL | 15/03/2011 | 40 | VIGIA | 2.542,28 | 355,92 | 2.186,36 | ||
| ELSON DA SILVA ALMEIDA | LAVANDERIA MUNICIPAL | 15/03/2011 | 40 | VIGIA | 2.542,28 | 355,92 | 2.186,36 | ||
| ELSON DA SILVA FARIAS | POCO ARTESIANO - FLORESTA | 03/03/2025 | 01/09/2025 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |



Aguarde...