Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELINALDE ROCHA BATISTA MATOS | UNID.INT.ACADÊMICO JOSÉ SARNEY - P: I | 19/12/2024 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.552,16 | 217,30 | 1.334,86 | ||
| ELINALDE SILVA DE ABREU | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 01/04/2011 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM - PSF | 2.086,88 | 292,16 | 1.794,72 | ||
| ELINALDE SILVA DE ABREU | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 01/04/2011 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM - PSF | 1.504,73 | 210,66 | 1.294,07 | ||
| ELINALDE SILVA DE ABREU | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 01/04/2011 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM - PSF | 2.086,88 | 292,16 | 1.794,72 | ||
| ELINALDE SILVA DE ABREU | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 01/04/2011 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM - PSF | 1.504,73 | 210,66 | 1.294,07 | ||
| ELINALDO DE SOUSA LEITE | U.E.GRACA ARANHA - B.CABOCLOS -P: VI | 18/02/2008 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS/VIGIA | 2.619,88 | 827,78 | 1.792,10 | ||
| ELINALDO DE SOUSA LEITE | U.E.GRACA ARANHA - B.CABOCLOS -P: VI | 18/02/2008 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS/VIGIA | 2.619,88 | 827,78 | 1.792,10 | ||
| ELINARIA PEREIRA DA SILVA | SCFV - SEDE | 01/04/2025 | 40 | ORIENTADOR (A) SOCIAL | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| ELINE MOURA DE SOUSA | GABINETE DO SECRETARIO | 11/05/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.772,38 | 716,15 | 1.056,23 | ||
| ELINEIDE FERREIRA LEAO | U.E.NINA RODRIGUES-DUAS BARRACAS -P: III | 16/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.707,38 | 447,16 | 1.260,22 | ||
| ELINEIDE FERREIRA LEAO | U.E.NINA RODRIGUES-DUAS BARRACAS -P: III | 16/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.707,38 | 447,16 | 1.260,22 | ||
| ELINETE LIMA DA SILVA | GABINETE DO SECRETARIO | 13/03/2006 | 40 | AGENT.ADMINISTRATIVO | 1.784,98 | 702,61 | 1.082,37 | ||
| ELINS MARINHO DA SILVA | VIVA CIDADAO | 13/03/2006 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.784,98 | 748,00 | 1.036,98 | ||
| ELIOBERTO LIMA ARRAIS | COLEGIO DEHON ENSINO FUNDAMENTAL - P: I | 12/05/1998 | 40 | AGENT.ADMINISTRATIVO | 1.940,20 | 271,63 | 1.668,57 | ||
| ELIOBERTO LIMA ARRAIS | COLEGIO DEHON ENSINO FUNDAMENTAL - P: I | 12/05/1998 | 40 | AGENT.ADMINISTRATIVO | 1.940,20 | 271,63 | 1.668,57 | ||
| ELIOMAR BESERRA SANTOS | GABINETE DO SECRETARIO | 04/04/2025 | 40 | ASSESSOR (A) | 1.366,20 | 102,46 | 1.263,74 | ||
| ELIONETE LIMA ALVES | U.E.NINA RODRIGUES-DUAS BARRACAS -P: III | 28/02/2025 | 40 | PROFESSOR - N.1 (40 H) | 1.786,57 | 138,02 | 1.648,55 | ||
| ELIS REGINA ARAUJO LIMA | COLEGIO DEHON ENSINO FUNDAMENTAL - P: I | 04/09/1998 | 40 | PROFESSOR N-3:I (40 H) | 10.787,57 | 3.113,38 | 7.674,19 | ||
| ELIS REGINA ARAUJO LIMA | COLEGIO DEHON ENSINO FUNDAMENTAL - P: I | 04/09/1998 | 40 | PROFESSOR N-3:I (40 H) | 10.787,57 | 7.156,21 | 3.631,36 | ||
| ELIS REGINA ARAUJO LIMA | COLEGIO DEHON ENSINO FUNDAMENTAL - P: I | 04/09/1998 | 40 | PROFESSOR N-3:I (40 H) | 10.787,57 | 7.156,21 | 3.631,36 | ||
| ELISABETE DE SOUSA DAS CHAGAS | SCFV - SEDE | 03/01/2000 | 40 | AUXILIAR MANUTENCAO | 1.940,20 | 271,63 | 1.668,57 | ||
| ELISANDRA SANTIAGO SILVA | ARQUIVO MUNICIPAL | 14/03/2006 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.849,98 | 249,90 | 1.600,08 | ||
| ELISANGELA DE PAIVA RODRIGUES SILVA | JARDIM DE INF.JESUS DE NAZARÉ - P: I | 14/08/2001 | 40 | PROFESSOR N-3:H (40 H) | 11.490,80 | 3.369,54 | 8.121,26 | ||
| ELISANGELA DE PAIVA RODRIGUES SILVA | JARDIM DE INF.JESUS DE NAZARÉ - P: I | 14/08/2001 | 40 | PROFESSOR N-3:H (40 H) | 11.490,80 | 3.369,54 | 8.121,26 | ||
| ELISANGELA NASCIMENTO MENDES | CRAS I | 16/03/2006 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.784,98 | 249,90 | 1.535,08 |



Aguarde...