Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZILENE DO NASCIMENTO PINHEIRO | U.E.JURACY BATISTA COSTA-VILA B.ESPERANCA -P: VII | 14/03/2011 | 40 | PROFESSOR N-3:E (40 H) | 8.846,46 | 3.147,83 | 5.698,63 | ||
| IZOMAR CRUZ SOUSA | PACS - POV.FAISA | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.432,56 | 2.463,02 | 1.969,54 | ||
| IZOMAR CRUZ SOUSA | PACS - POV.FAISA | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.432,56 | 2.463,02 | 1.969,54 | ||
| JACIARA SALGUEIRA RIBEIRO ALVES | GABINETE DO SECRETARIO | 14/03/2006 | 40 | AGENT.ADMINISTRATIVO | 2.749,90 | 249,90 | 2.500,00 | ||
| JACKSON ALVES DOS SANTOS | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 02/01/2025 | 01/09/2025 | 40 | MOTORISTA | 5.123,25 | 889,73 | 4.233,52 | |
| JACKSON LIMA DE OLIVEIRA | U.E.MANOEL VIANA - CHAP.JOAQUINZAO -P: IX | 07/02/2011 | 40 | PROF N-1:E (40H) | 7.290,90 | 4.153,53 | 3.137,37 | ||
| JACKSON LIMA DE OLIVEIRA | U.E.MANOEL VIANA - CHAP.JOAQUINZAO -P: IX | 07/02/2011 | 40 | PROF N-1:E (40H) | 7.290,90 | 4.153,53 | 3.137,37 | ||
| JACKSON LIMA DE OLIVEIRA | U.E.MANOEL VIANA - CHAP.JOAQUINZAO -P: IX | 07/02/2011 | 40 | PROF N-1:E (40H) | 6.804,12 | 1.665,75 | 5.138,37 | ||
| JACKSON RODRIGUES RIBEIRO | UNID.INTEG.ABDON BRAIDE - P: I | 09/05/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.542,28 | 381,34 | 2.160,94 | ||
| JACKSON RODRIGUES RIBEIRO | UNID.INTEG.ABDON BRAIDE - P: I | 09/05/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.542,28 | 381,34 | 2.160,94 | ||
| JACSON DA SILVA LIMA | POSTO DE SAUDE - VILA DEDINHO | 10/02/2025 | 01/09/2025 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.897,50 | 148,00 | 1.749,50 | |
| JACYARA RIBEIRO DA SILVA | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 02/01/2025 | 40 | FISIOTERAPEUTA | 2.722,23 | 222,23 | 2.500,00 | ||
| JADIEL MACIEL BARBOSA | U.I.MARIA DE MOURA LIMA-Mª FERREIRA -P:II | 10/08/2001 | 40 | PROF N-2:H (40H) | 9.417,73 | 4.762,39 | 4.655,34 | ||
| JADIEL MACIEL BARBOSA | U.I.MARIA DE MOURA LIMA-Mª FERREIRA -P:II | 10/08/2001 | 40 | PROF N-2:H (40H) | 9.417,73 | 2.649,77 | 6.767,96 | ||
| JADIEL MACIEL BARBOSA | U.I.MARIA DE MOURA LIMA-Mª FERREIRA -P:II | 10/08/2001 | 40 | PROF N-2:H (40H) | 9.417,73 | 4.762,39 | 4.655,34 | ||
| JADILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA | VIVA CIDADAO | 02/01/2025 | 40 | CHEFE DE SECAO DE EMISSAO DE DOC. | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| JADSON DOUGLAS LOPES LEITE | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 01/03/2025 | 40 | MEDICO PLANTONISTA | 10.750,28 | 2.750,26 | 8.000,02 | ||
| JAIANA MENDES DE JESUS SILVA | POSTO DE SAUDE - ACAMPAMENTO | 10/03/2025 | 40 | AUX.DE CONSULT.DENTARIO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| JAIANE OLIVEIRA DE CARVALHO | POSTO DE SAUDE - ARAPARI | 03/03/2025 | 40 | TEC. ENFERMAGEM | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| JAIANE OLIVEIRA DE CARVALHO | POSTO DE SAUDE - ARAPARI | 03/03/2025 | 40 | TEC. ENFERMAGEM | 1.504,73 | 112,85 | 1.391,88 | ||
| JAILSON ALVES DA COSTA | U.E.JOAQUIM JOSE DE CARVALHO -BOLERO -P: V | 23/02/2012 | 40 | PROF N-2:E (40H) | 8.701,50 | 4.802,28 | 3.899,22 | ||
| JAILSON ALVES DA COSTA | U.E.JOAQUIM JOSE DE CARVALHO -BOLERO -P: V | 23/02/2012 | 40 | PROF N-2:E (40H) | 8.701,50 | 4.802,28 | 3.899,22 | ||
| JAILSON DA SILVA SA | GABINETE DO SECRETARIO | 03/03/2025 | 01/09/2025 | 40 | AGENT.ADMINISTRATIVO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| JAILSON FELIX DE SOUZA | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 20/03/2006 | 40 | TECNICO DE RX | 3.357,56 | 1.911,55 | 1.446,01 | ||
| JAILSON FELIX DE SOUZA | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 20/03/2006 | 40 | TECNICO DE RX | 3.357,56 | 1.911,55 | 1.446,01 |



Aguarde...