Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRMA SUELY DA CONCEICAO | U.E.MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES SILVA - P: I | 16/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.707,38 | 433,77 | 1.273,61 | ||
| IRMA SUELY DA CONCEICAO | U.E.MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES SILVA - P: I | 16/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.707,38 | 433,77 | 1.273,61 | ||
| IRMA SUELY DA CONCEICAO | U.E.MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES SILVA - P: I | 16/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.707,38 | 239,03 | 1.468,35 | ||
| IRONEIDE DA SILVA LIMA | PRE-ESC.FERNANDO PESSOA - CACIQUE I -P: VII | 28/02/2025 | 30 | PROFESSOR (N 1 A 30 H) | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| ISAAC DAS CHAGAS BARBOSA | U.E.NINA RODRIGUES-DUAS BARRACAS -P: III | 14/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.542,28 | 355,92 | 2.186,36 | ||
| ISAAC DAS CHAGAS BARBOSA | U.E.NINA RODRIGUES-DUAS BARRACAS -P: III | 14/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.542,28 | 355,92 | 2.186,36 | ||
| ISABEL DE OLIVEIRA BONFIM | U.I.ALUÍZIO DE AZEVEDO - STO.ONOFRE -P: VI | 02/05/2011 | 20 | PROF N-2:E (20H) | 4.005,51 | 843,67 | 3.161,84 | ||
| ISABEL DE OLIVEIRA BONFIM | U.I.ALUÍZIO DE AZEVEDO - STO.ONOFRE -P: VI | 02/05/2011 | 20 | PROF N-2:E (20H) | 4.005,51 | 843,67 | 3.161,84 | ||
| ISABEL FREITAS SILVA | U.E.NINA RODRIGUES-DUAS BARRACAS -P: III | 19/05/1998 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.940,20 | 271,63 | 1.668,57 | ||
| ISABEL FREITAS SILVA | U.E.NINA RODRIGUES-DUAS BARRACAS -P: III | 19/05/1998 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.940,20 | 271,63 | 1.668,57 | ||
| ISABEL NUNES | JARDIM DE INF.ARCO IRIS - P: I | 15/08/2001 | 40 | PROFESSOR N-3:H (40 H) | 10.273,86 | 4.914,88 | 5.358,98 | ||
| ISABEL NUNES | JARDIM DE INF.ARCO IRIS - P: I | 15/08/2001 | 40 | PROFESSOR N-3:H (40 H) | 10.273,86 | 4.914,88 | 5.358,98 | ||
| ISABEL RIBEIRO DE CASTRO | PACS - POV.SANTO ONOFRE | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.584,36 | 926,83 | 3.657,53 | ||
| ISABEL RIBEIRO DE CASTRO | PACS - POV.SANTO ONOFRE | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.584,36 | 926,83 | 3.657,53 | ||
| ISAIAS ALVES DE MELO | ESC.MUN.- POV. CHUPEIRO -P: VIII | 28/02/2025 | 30 | PROFESSOR (N 1 A 30 H) | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| ISAIAS DA CONCEICAO COIMBRA | POSTO DE SAUDE PLANALTO RURAL | 01/04/2025 | 01/09/2025 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.897,50 | 148,00 | 1.749,50 | |
| ISAIAS LIMA PINTO | UNID.ADM. / SEC.EDUCAÇÃO - P: I | 12/05/1998 | 20 | PROFESSOR N-3:I (20 H) | 5.609,55 | 2.683,48 | 2.926,07 | ||
| ISAIAS LIMA PINTO | UNID.ADM. / SEC.EDUCAÇÃO - P: I | 12/05/1998 | 20 | PROFESSOR N-3:I (20 H) | 5.609,55 | 2.683,48 | 2.926,07 | ||
| ISAIAS SILVA SOUZA | UNID.INT.ACADÊMICO JOSÉ SARNEY - P: I | 14/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.542,28 | 355,92 | 2.186,36 | ||
| ISAIAS SILVA SOUZA | UNID.INT.ACADÊMICO JOSÉ SARNEY - P: I | 14/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.542,28 | 355,92 | 2.186,36 | ||
| ISALENE LIMA FEITOSA | ESC.MUN.- POV. ALDEIA MARANAWI -P: IX | 23/05/2011 | 20 | PROFESSOR N-3:E (20 H) | 4.423,23 | 1.928,77 | 2.494,46 | ||
| ISALENE LIMA FEITOSA | ESC.MUN.- POV. ALDEIA MARANAWI -P: IX | 23/05/2011 | 20 | PROFESSOR N-3:E (20 H) | 4.423,23 | 1.928,77 | 2.494,46 | ||
| ISAMARA SILVA DE ARAUJO CALDEIRA | U.E.ALESSANDRO S.OLIVEIRA -STA HELENA -P: VI | 28/02/2025 | 40 | PROFESSOR - N.1 (40 H) | 1.848,18 | 143,57 | 1.704,61 | ||
| ISAU DE LIMA FERREIRA | PACS - QUADRA DEHON \ SEDE | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.280,76 | 2.186,67 | 2.094,09 | ||
| ISAU DE LIMA FERREIRA | PACS - QUADRA DEHON \ SEDE | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.280,76 | 2.186,67 | 2.094,09 |



Aguarde...