Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVALDA LAELIA SILVA | U.E.MARINALDO MENEZES - P: I | 05/08/2005 | 40 | PROF N-2:G (40H) | 8.707,85 | 3.267,97 | 5.439,88 | ||
| IVALDA LAELIA SILVA | U.E.MARINALDO MENEZES - P: I | 05/08/2005 | 40 | PROF N-2:G (40H) | 8.707,85 | 3.267,97 | 5.439,88 | ||
| IVALDO CARNEIRO RIBEIRO | U.I.ALUÍZIO DE AZEVEDO - STO.ONOFRE -P: VI | 13/08/2001 | 40 | PROFESSOR N-3:H (40 H) | 10.273,86 | 2.711,42 | 7.562,44 | ||
| IVALDO CARNEIRO RIBEIRO | U.I.ALUÍZIO DE AZEVEDO - STO.ONOFRE -P: VI | 13/08/2001 | 40 | PROFESSOR N-3:H (40 H) | 10.273,86 | 6.714,56 | 3.559,30 | ||
| IVALDO CARNEIRO RIBEIRO | U.I.ALUÍZIO DE AZEVEDO - STO.ONOFRE -P: VI | 13/08/2001 | 40 | PROFESSOR N-3:H (40 H) | 10.273,86 | 6.714,56 | 3.559,30 | ||
| IVALDO DAS CHAGAS PEREIRA | GAB.DO SECRETARIO - MEIO AMBIENTE | 01/02/2025 | 01/09/2025 | 40 | MOTORISTA | 3.036,00 | 273,63 | 2.762,37 | |
| IVALDO ROCHA DA SILVA | DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA | 06/05/1998 | 40 | AG.VIGILANCIA SANIT. | 4.402,20 | 2.188,36 | 2.213,84 | ||
| IVALDO ROCHA DA SILVA | DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA | 06/05/1998 | 40 | AG.VIGILANCIA SANIT. | 4.402,20 | 2.188,36 | 2.213,84 | ||
| IVANE NOELIA SILVA | U.E.GETÚLIO VARGAS - POV.BAIXAO -P: VI | 14/03/2011 | 40 | PROF N-1:E (40H) | 7.290,90 | 1.799,62 | 5.491,28 | ||
| IVANE NOELIA SILVA | U.E.GETÚLIO VARGAS - POV.BAIXAO -P: VI | 14/03/2011 | 40 | PROF N-1:E (40H) | 7.290,90 | 1.799,62 | 5.491,28 | ||
| IVANE RAMOS SOUSA | JARDIM DE INF.PAPA JOAO PAULO II - P: I | 16/05/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.772,38 | 824,80 | 947,58 | ||
| IVANE RAMOS SOUSA | JARDIM DE INF.PAPA JOAO PAULO II - P: I | 16/05/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.772,38 | 824,80 | 947,58 | ||
| IVANEIDE DOS SANTOS PINTO SILVA | GABINETE DO SECRETARIO | 22/01/2025 | 40 | COORD.DEFESA CIVIL | 3.000,00 | 266,61 | 2.733,39 | ||
| IVANEIDE LIMA RODRIGUES | PACS - POV.CAMPO GRANDE | 02/03/2015 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.311,12 | 1.998,01 | 2.313,11 | ||
| IVANEIDE LIMA RODRIGUES | PACS - POV.CAMPO GRANDE | 02/03/2015 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.311,12 | 1.998,01 | 2.313,11 | ||
| IVANEIDE SOUSA DE OLIVEIRA | SEDE DA FUNASA | 25/05/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.707,38 | 824,80 | 882,58 | ||
| IVANEIDE SOUSA DE OLIVEIRA | SEDE DA FUNASA | 25/05/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.707,38 | 824,80 | 882,58 | ||
| IVANETE SOUSA NOGUEIRA NUNES | UNID.INT.ACADÊMICO JOSÉ SARNEY - P: I | 02/08/2005 | 40 | PROFESSOR N-3:G (40 H) | 9.393,24 | 5.356,49 | 4.036,75 | ||
| IVANETE SOUSA NOGUEIRA NUNES | UNID.INT.ACADÊMICO JOSÉ SARNEY - P: I | 02/08/2005 | 40 | PROFESSOR N-3:G (40 H) | 9.393,24 | 5.356,49 | 4.036,75 | ||
| IVANEUDE PEREIRA SILVA | C.DE EDUC.INF.CHAPEUZINHO VERMELHO - P: I | 28/02/2025 | 40 | PROFESSOR - N.1 (40 H) | 1.848,18 | 143,57 | 1.704,61 | ||
| IVANI VIANA PEREIRA | C.DE EDUC.INF.CHAPEUZINHO VERMELHO - P: I | 01/07/1998 | 40 | PROFESSOR N-3:I (40 H) | 11.219,08 | 5.419,98 | 5.799,10 | ||
| IVANI VIANA PEREIRA | C.DE EDUC.INF.CHAPEUZINHO VERMELHO - P: I | 01/07/1998 | 40 | PROFESSOR N-3:I (40 H) | 11.219,08 | 5.419,98 | 5.799,10 | ||
| IVANIA FERREIRA CAVALCANTE | GAB.DO SECRETARIO - MEIO AMBIENTE | 02/01/2025 | 40 | SECRETARIO (A) MUNICIPAL | 8.000,00 | 1.977,95 | 6.022,05 | ||
| IVANIA MATOS OLIVEIRA BARROS | UNID.INT.ACADÊMICO JOSÉ SARNEY - P: I | 14/03/2006 | 40 | PROFESSOR N-3:G (40 H) | 10.366,79 | 3.002,21 | 7.364,58 | ||
| IVANIA MATOS OLIVEIRA BARROS | UNID.INT.ACADÊMICO JOSÉ SARNEY - P: I | 14/03/2006 | 40 | PROFESSOR N-3:G (40 H) | 10.366,79 | 3.002,21 | 7.364,58 |



Aguarde...