Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 55 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 32 | 58,18% |
| ATENDIDOS | 23 | 41,82% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 55 | 100,00% |
Totalizaram 55 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 1,82% |
| 2021 | 1 | 1,82% |
| 2022 | 8 | 14,55% |
| 2023 | 7 | 12,73% |
| 2024 | 2 | 3,64% |
| 2025 | 25 | 45,45% |
| 2026 | 11 | 20,00% |
| TOTAL | 55 | 100,00% |
Totalizaram 55 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 3,64% | |
| MASCULINO | 37 | 67,27% |
| FEMININO | 16 | 29,09% |
| TOTAL | 55 | 100,00% |
Totalizaram 55 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 3,64% | |
| ACIMA DE 61 ANOS | 1 | 1,82% |
| ATé 20 ANOS | 25 | 45,45% |
| DE 21 A 30 ANOS | 11 | 20,00% |
| DE 31 A 40 ANOS | 11 | 20,00% |
| DE 41 A 50 ANOS | 3 | 5,45% |
| DE 51 A 60 ANOS | 2 | 3,64% |
| TOTAL | 55 | 100,00% |
Totalizaram 55 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 3,64% | |
| FUNDAMENTAL COMPLETO | 4 | 7,27% |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 21 | 38,18% |
| MéDIO COMPLETO | 6 | 10,91% |
| PóS-GRADUAçãO | 6 | 10,91% |
| SUPERIOR COMPLETO | 13 | 23,64% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 3 | 5,45% |
| TOTAL | 55 | 100,00% |
Totalizaram 55 solicitação(ões)



15/07/2026
16/07/2026
18/06/2026
Aguarde...