Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERPIDIO SOARES FERREIRA NASCIMENTO | PROFESSOR N-3:E (40 H) | U.E.FERNANDO GABEIRA - F.VELHO -P:VII | 14/03/2011 | 40 | 9.698,32 | 2.759,58 | 6.938,74 | ||
| ESTER LIMA NEVES | PROFESSOR N-3:H (40 H) | JARDIM DE INF.JESUS DE NAZARÉ - P: I | 08/02/2002 | 40 | 10.828,67 | 5.789,80 | 5.038,87 | ||
| ESVANE GOMES DA SILVA | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO | 03/04/2006 | 40 | 1.988,96 | 974,34 | 1.014,62 | ||
| EUCIMAR DE JESUS ARAUJO | PROF N-1:E (20H) | U.E.ASSIS MARRECA - FAISA -P: VIII | 12/03/2011 | 20 | 3.741,67 | 1.907,48 | 1.834,19 | ||
| EUDA MARTINS CARVALHO | PROFESSOR N-3:H (40 H) | UNID.INTEG.ABDON BRAIDE - P: I | 13/08/2001 | 40 | 10.828,67 | 7.155,81 | 3.672,86 | ||
| EUDES ADRIANO AGUIAR DOS SANTOS | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | U.E.PROF.JOSE CHAGAS - SAO RDO.PIABA -P:II | 13/05/2011 | 40 | 2.797,64 | 1.334,42 | 1.463,22 | ||
| EUDES DA SILVA CARVALHO | AUX.OP.SERV.DIVERSOS/VIGIA | CRECHE SACY PERERÊ - RAMAL- P: I | 17/03/2006 | 40 | 2.880,51 | 432,08 | 2.448,43 | ||
| EUDIVAN ALMEIDA DA SILVA | PROF N-2:F (40H) | C.DE EDUC.INF.CHAPEUZINHO VERMELHO - P: I | 01/08/2007 | 40 | 8.924,49 | 5.900,52 | 3.023,97 | ||
| EUGENIA GOMES DE OLIVEIRA | PROFESSOR N-3:G (40 H) | CRECHE CIRANDA CIRANDINHA - P: I | 18/03/2004 | 20 | 11.692,33 | 4.150,42 | 7.541,91 | ||
| EUNICE AGAPER DA CONCEICAO COSTA | PROFESSOR N-3:J (40 H) | JARDIM DE INF.ARCO IRIS - P: I | 07/10/1997 | 40 | 13.057,46 | 8.831,73 | 4.225,73 | ||
| EURIVAN ALMEIDA DA SILVA | PROFESSOR N-3:H (20 H) | UNID.ADM./ DIV.PEDAGOGICA - P: I | 09/08/2001 | 20 | 5.414,35 | 883,95 | 4.530,40 | ||
| EUSINETE AGAPER DA CONCEICAO COSTA | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | GABINETE DO SECRETARIO | 04/03/2011 | 40 | 1.906,09 | 845,66 | 1.060,43 | ||
| EUZILENE DO NASCIMENTO DA SILVA | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | SEDE DA FUNASA | 09/08/2007 | 40 | 1.973,63 | 431,92 | 1.541,71 | ||
| EVA ALMEIDA SILVA | PROF N-2:F (40H) | U E AURELIANO CHAVES -P: I | 31/07/2007 | 40 | 8.745,91 | 2.734,84 | 6.011,07 | ||
| EVA ARAUJO DA COSTA | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | POSTO DE SAUDE - BAIRRO: BATATAL | 20/03/2006 | 40 | 1.988,96 | 848,51 | 1.140,45 | ||
| EVA COSTA SANTOS | TEC. ENFERMAGEM | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 03/07/1998 | 40 | 3.302,79 | 346,79 | 2.956,00 | ||
| EVA COSTA SANTOS | TEC. ENFERMAGEM | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 03/07/1998 | 40 | 2.477,09 | 346,79 | 2.130,30 | ||
| EVA MARIA RODRIGUES ARAUJO | PROF N-2:G (40H) | CASA DOS CONSELHOS | 02/08/2005 | 40 | 10.582,34 | 5.974,73 | 4.607,61 | ||
| EVALDO DA SILVA | PROF N-2:H (40H) | U.E.ASSIS MARRECA - FAISA -P: VIII | 20/02/2002 | 40 | 9.926,29 | 6.184,14 | 3.742,15 | ||
| EVALDO DA SILVA | PROF N-2:E (20H) | U.E.ASSIS MARRECA - FAISA -P: VIII | 11/03/2011 | 20 | 3.899,85 | 545,98 | 3.353,87 | ||
| EVANDO DA SILVA | PROF N-2:H (40H) | UNID.INTEG.ABDON BRAIDE - P: I | 13/08/2001 | 40 | 9.926,29 | 2.875,64 | 7.050,65 | ||
| EVANDO MARQUES COSTA | AGENT.ADMINISTRATIVO | TERMINAL RODOVIARIO | 05/07/2024 | 40 | 1.657,47 | 232,05 | 1.425,42 | ||
| EVANDO PEREIRA DUARTE | PROFESSOR N-3:H (40 H) | UNID.INT.ACADÊMICO JOSÉ SARNEY - P: I | 09/08/2001 | 40 | 12.111,33 | 6.251,54 | 5.859,79 | ||
| EVANDRO QUIRINO DE ALMEIDA | PROFESSOR N-3:I (40 H) | U.E.PROFª SILVANIA MARIA ALMEIDA SILVA - P: I | 02/03/1998 | 40 | 11.824,91 | 7.025,99 | 4.798,92 | ||
| EVANILDE DA CONCEICAO | PROF N-1:E (40H) | ESC.MUN.- PLANALTO RURAL CACIQUE - P: VII | 11/03/2011 | 40 | 7.171,55 | 4.367,70 | 2.803,85 |



Aguarde...