Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EULICE GOMES SANTOS | U.I.DEURIS DE DEUS M. D.CARNEIRO - P: I | 13/03/2006 | 20/08/2025 | 20 | PROF N-1:G (20H) | 3.913,85 | 708,00 | 3.205,85 | |
| EUNICE AGAPER DA CONCEICAO COSTA | JARDIM DE INF.ARCO IRIS - P: I | 07/10/1997 | 40 | PROFESSOR N-3:J (40 H) | 12.388,49 | 7.076,66 | 5.311,83 | ||
| EUNICE AGAPER DA CONCEICAO COSTA | JARDIM DE INF.ARCO IRIS - P: I | 07/10/1997 | 40 | PROFESSOR N-3:J (40 H) | 12.388,49 | 7.076,66 | 5.311,83 | ||
| EUNICE DOS SANTOS SILVA | PACS - POV.CAMPO GRANDE | 02/03/2015 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.311,12 | 1.656,48 | 2.654,64 | ||
| EUNICE DOS SANTOS SILVA | PACS - POV.CAMPO GRANDE | 02/03/2015 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.311,12 | 1.656,48 | 2.654,64 | ||
| EUNICE MARIA DE SOUSA | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 01/02/2025 | 40 | TEC. ENFERMAGEM | 1.504,73 | 112,85 | 1.391,88 | ||
| EUNICE MARIA DE SOUSA | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 01/02/2025 | 40 | TEC. ENFERMAGEM | 1.897,50 | 148,00 | 1.749,50 | ||
| EURIVAN ALMEIDA DA SILVA | UNID.ADM./ DIV.PEDAGOGICA - P: I | 09/08/2001 | 20 | PROFESSOR N-3:H (20 H) | 5.136,95 | 1.059,11 | 4.077,84 | ||
| EURIVAN ALMEIDA DA SILVA | UNID.ADM./ DIV.PEDAGOGICA - P: I | 09/08/2001 | 20 | PROFESSOR N-3:H (20 H) | 5.136,95 | 1.059,11 | 4.077,84 | ||
| EUSINETE AGAPER DA CONCEICAO COSTA | GABINETE DO SECRETARIO | 04/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.707,38 | 817,84 | 889,54 | ||
| EUZILENE DO NASCIMENTO DA SILVA | CENTRO DE SAUDE JONAS NERES | 09/08/2007 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.849,98 | 414,97 | 1.435,01 | ||
| EUZILENE DO NASCIMENTO DA SILVA | CENTRO DE SAUDE JONAS NERES | 09/08/2007 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.849,98 | 414,97 | 1.435,01 | ||
| EVA ALMEIDA SILVA | UNID.ESC.AURELIANO CHAVES -P: I | 31/07/2007 | 40 | PROF N-2:F (40H) | 8.200,48 | 2.548,21 | 5.652,27 | ||
| EVA ALMEIDA SILVA | UNID.ESC.AURELIANO CHAVES -P: I | 31/07/2007 | 40 | PROF N-2:F (40H) | 8.200,48 | 2.548,21 | 5.652,27 | ||
| EVA ARAUJO DA COSTA | DIVISAO DE SERV. BASICOS DE SAUDE | 20/03/2006 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.784,98 | 819,96 | 965,02 | ||
| EVA ARAUJO DA COSTA | DIVISAO DE SERV. BASICOS DE SAUDE | 20/03/2006 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.784,98 | 819,96 | 965,02 | ||
| EVA COSTA SANTOS | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 03/07/1998 | 40 | TEC. ENFERMAGEM | 2.319,70 | 324,76 | 1.994,94 | ||
| EVA COSTA SANTOS | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 03/07/1998 | 40 | TEC. ENFERMAGEM | 1.504,73 | 210,66 | 1.294,07 | ||
| EVA COSTA SANTOS | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 03/07/1998 | 40 | TEC. ENFERMAGEM | 2.319,70 | 324,76 | 1.994,94 | ||
| EVA COSTA SANTOS | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 03/07/1998 | 40 | TEC. ENFERMAGEM | 1.504,73 | 210,66 | 1.294,07 | ||
| EVA DE JESUS GOMES | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 03/03/2025 | 40 | TEC. ENFERMAGEM | 1.504,73 | 112,85 | 1.391,88 | ||
| EVA DE JESUS GOMES | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 03/03/2025 | 40 | TEC. ENFERMAGEM | 1.897,50 | 148,00 | 1.749,50 | ||
| EVA MARIA RODRIGUES ARAUJO | CASA DOS CONSELHOS | 02/08/2005 | 40 | PROF N-2:G (40H) | 9.827,43 | 4.836,40 | 4.991,03 | ||
| EVA MARIA RODRIGUES ARAUJO | CASA DOS CONSELHOS | 02/08/2005 | 40 | PROF N-2:G (40H) | 9.827,43 | 4.836,40 | 4.991,03 | ||
| EVA NASCIMENTO SILVA MARTINS | U.E.FRANCISCO DIAS CARNEIRO-CAMP.GRANDE -P:V | 28/02/2025 | 40 | PROFESSOR - N.1 (40 H) | 1.848,18 | 143,57 | 1.704,61 |



Aguarde...