Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDVAN ALVES SILVA | UNID.ESC.GONÇALVES DIAS - P: I | 14/03/2006 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS/VIGIA | 2.619,88 | 788,21 | 1.831,67 | ||
| EDVAN ALVES SILVA | UNID.ESC.GONÇALVES DIAS - P: I | 14/03/2006 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS/VIGIA | 2.619,88 | 788,21 | 1.831,67 | ||
| EDVANIRA LIRA DE SOUSA | U.E.FRANCISCO DIAS CARNEIRO-CAMP.GRANDE -P:V | 11/03/2011 | 20 | PROF N-1:E (20H) | 3.254,14 | 1.787,73 | 1.466,41 | ||
| EDVANIRA LIRA DE SOUSA | U.E.FRANCISCO DIAS CARNEIRO-CAMP.GRANDE -P:V | 11/03/2011 | 20 | PROF N-1:E (20H) | 3.254,14 | 1.787,73 | 1.466,41 | ||
| EDVAR NUNES DA SILVA | U.I.DRª OLGA BENTO - CHAP.SERINGAL II | 08/05/1998 | 40 | AUXILIAR MANUTENCAO | 2.775,10 | 1.249,37 | 1.525,73 | ||
| EDVAR NUNES DA SILVA | U.I.DRª OLGA BENTO - CHAP.SERINGAL II | 08/05/1998 | 40 | AUXILIAR MANUTENCAO | 2.775,10 | 1.249,37 | 1.525,73 | ||
| EDVAR NUNES DA SILVA | U.I.DRª OLGA BENTO - CHAP.SERINGAL II | 08/05/1998 | 40 | AUXILIAR MANUTENCAO | 2.775,10 | 388,51 | 2.386,59 | ||
| EDWILSON SANTOS LOPES | UNID.ESC.PADRE JOAO MOHANA - P: I | 11/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.542,28 | 1.301,08 | 1.241,20 | ||
| EDWILSON SANTOS LOPES | UNID.ESC.PADRE JOAO MOHANA - P: I | 11/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.542,28 | 1.301,08 | 1.241,20 | ||
| EILANE OLIVEIRA DE MELO | POSTO DE SAUDE - FAISA | 10/02/2025 | 40 | TEC. ENFERMAGEM | 1.504,73 | 112,85 | 1.391,88 | ||
| EILANE OLIVEIRA DE MELO | POSTO DE SAUDE - FAISA | 10/02/2025 | 40 | TEC. ENFERMAGEM | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| EILSON DOS SANTOS BEZERRA | CRAS I | 11/05/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.542,28 | 355,92 | 2.186,36 | ||
| ELAINE REGINA RIBEIRO | UNID.INTEG.ABDON BRAIDE - P: I | 02/07/1998 | 40 | PROFESSOR N-3:I (40 H) | 11.219,08 | 5.399,21 | 5.819,87 | ||
| ELAINE REGINA RIBEIRO | UNID.INTEG.ABDON BRAIDE - P: I | 02/07/1998 | 40 | PROFESSOR N-3:I (40 H) | 11.219,08 | 5.399,21 | 5.819,87 | ||
| ELANI DAS DORES BARBOSA RODRIGUES DE SOUSA | DIV. DE ASSIST. E PROMOCAO SOCIAL | 20/03/2006 | 40 | AGENT.ADMINISTRATIVO | 4.464,58 | 464,58 | 4.000,00 | ||
| ELBNA FERREIRA CARVALHO | UNID.ADM. / SEC.EDUCAÇÃO - P: I | 14/08/2001 | 40 | PROF N-2:H (40H) | 11.364,84 | 4.945,09 | 6.419,75 | ||
| ELBNA FERREIRA CARVALHO | UNID.ADM. / SEC.EDUCAÇÃO - P: I | 14/08/2001 | 40 | PROF N-2:H (40H) | 11.364,84 | 4.945,09 | 6.419,75 | ||
| ELDA MARTINS CARVALHO | U.E.MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES SILVA - P: I | 26/09/1997 | 40 | PROFESSOR N-3:J (40 H) | 11.780,02 | 8.191,38 | 3.588,64 | ||
| ELDA MARTINS CARVALHO | U.E.MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES SILVA - P: I | 26/09/1997 | 40 | PROFESSOR N-3:J (40 H) | 11.780,02 | 8.191,38 | 3.588,64 | ||
| ELENICE DE SOUSA LIRA LIMA | UNID.ESC.AURELIANO CHAVES -P: I | 03/08/2005 | 40 | PROF N-2:F (40H) | 7.858,79 | 5.010,47 | 2.848,32 | ||
| ELENICE DE SOUSA LIRA LIMA | UNID.ESC.AURELIANO CHAVES -P: I | 03/08/2005 | 40 | PROF N-2:F (40H) | 7.858,79 | 5.010,47 | 2.848,32 | ||
| ELENICE RIBEIRO DA SILVA | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 29/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.086,88 | 774,81 | 1.312,07 | ||
| ELENICE RIBEIRO DA SILVA | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 29/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.086,88 | 774,81 | 1.312,07 | ||
| ELENILDE DE CARVALHO SANTANA | U.E.CATULO DA PAIXAO CEARENSE-DIOCLECIO -P:II | 15/03/2006 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.784,98 | 249,90 | 1.535,08 | ||
| ELENILDE DE CARVALHO SANTANA | U.E.CATULO DA PAIXAO CEARENSE-DIOCLECIO -P:II | 15/03/2006 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.784,98 | 249,90 | 1.535,08 |



Aguarde...