Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDENILSON MATIAS GOMES | U.I.FRANCISCO ASSIS S.OLIVEIRA - P: I | 08/03/1999 | 40 | PROFESSOR N-3:I (40 H) | 12.922,80 | 5.320,00 | 7.602,80 | ||
| EDENILSON MATIAS GOMES | U.I.FRANCISCO ASSIS S.OLIVEIRA - P: I | 08/03/1999 | 40 | PROFESSOR N-3:I (40 H) | 12.922,80 | 5.320,00 | 7.602,80 | ||
| EDER LIMA PEREIRA CORREA | UNID.ESC.GONÇALVES DIAS - P: I | 29/04/2011 | 40 | PROF N-2:E (40H) | 7.484,55 | 4.603,69 | 2.880,86 | ||
| EDER LIMA PEREIRA CORREA | UNID.ESC.GONÇALVES DIAS - P: I | 29/04/2011 | 40 | PROF N-2:E (40H) | 7.484,55 | 4.603,69 | 2.880,86 | ||
| EDIANA CHAVES | C.DE EDUC.INF.CHAPEUZINHO VERMELHO - P: I | 14/03/2011 | 40 | PROFESSOR N-3:E (40 H) | 8.164,97 | 5.390,05 | 2.774,92 | ||
| EDIANA CHAVES | C.DE EDUC.INF.CHAPEUZINHO VERMELHO - P: I | 14/03/2011 | 40 | PROFESSOR N-3:E (40 H) | 8.164,97 | 5.390,05 | 2.774,92 | ||
| EDIANA LIMA CONCEICAO | EPIDEM. E CONT.DE DOENCAS - ECD / STO ONOFRE | 01/03/2008 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS | 4.675,44 | 2.358,16 | 2.317,28 | ||
| EDIANA LIMA CONCEICAO | EPIDEM. E CONT.DE DOENCAS - ECD / STO ONOFRE | 01/03/2008 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS | 4.675,44 | 2.358,16 | 2.317,28 | ||
| EDIANA SOUSA MOURA | COLEGIO DEHON ENSINO FUNDAMENTAL - P: I | 17/03/2006 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.849,98 | 249,90 | 1.600,08 | ||
| EDIANA SOUSA MOURA | COLEGIO DEHON ENSINO FUNDAMENTAL - P: I | 17/03/2006 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.849,98 | 249,90 | 1.600,08 | ||
| EDILA OLIVEIRA QUEIROS | U.E.MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES SILVA - P: I | 11/05/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.837,38 | 716,15 | 1.121,23 | ||
| EDILA OLIVEIRA QUEIROS | U.E.MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES SILVA - P: I | 11/05/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.837,38 | 716,15 | 1.121,23 | ||
| EDILBERTO SOUZA LIMA | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 13/06/2006 | 40 | TEC. ENFERMAGEM | 2.164,48 | 324,67 | 1.839,81 | ||
| EDILBERTO SOUZA LIMA | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 13/06/2006 | 40 | TEC. ENFERMAGEM | 2.164,48 | 324,67 | 1.839,81 | ||
| EDILBERTO SOUZA LIMA | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 13/06/2006 | 40 | TEC. ENFERMAGEM | 1.504,73 | 210,66 | 1.294,07 | ||
| EDILBERTO SOUZA LIMA | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 13/06/2006 | 40 | TEC. ENFERMAGEM | 1.504,73 | 210,66 | 1.294,07 | ||
| EDILEIA DE OLIVEIRA SANTOS | JARDIM DE INF.JESUS DE NAZARÉ - P: I | 31/07/2007 | 40 | PROFESSOR N-3:F (40 H) | 9.043,31 | 2.446,78 | 6.596,53 | ||
| EDILEIA DE OLIVEIRA SANTOS | JARDIM DE INF.JESUS DE NAZARÉ - P: I | 31/07/2007 | 40 | PROFESSOR N-3:F (40 H) | 9.043,31 | 2.446,78 | 6.596,53 | ||
| EDILEIA SILVA CORREIA SOUSA | PETI - MUTIRÃO | 11/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.837,38 | 370,01 | 1.467,37 | ||
| EDILENE ALVES BRASIL | PACS - POV.GAVIAO VELHO | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.584,36 | 926,83 | 3.657,53 | ||
| EDILENE ALVES BRASIL | PACS - POV.GAVIAO VELHO | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.584,36 | 926,83 | 3.657,53 | ||
| EDILENE ALVES BRASIL | PACS - POV.GAVIAO VELHO | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.584,36 | 866,11 | 3.718,25 | ||
| EDILENE ARAUJO MORAIS | JARDIM DE INF.SONHO DE CRIANÇAS - P: I | 02/08/2007 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.784,98 | 249,90 | 1.535,08 | ||
| EDILENE ARAUJO MORAIS | JARDIM DE INF.SONHO DE CRIANÇAS - P: I | 02/08/2007 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.784,98 | 249,90 | 1.535,08 | ||
| EDILENE BRITO CORREA | U.E.GRACA ARANHA - B.CABOCLOS -P: VI | 02/07/1998 | 40 | PROFESSOR N-3:I (40 H) | 11.219,08 | 7.439,34 | 3.779,74 |



Aguarde...