Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELIANE BATISTA RODRIGUES | DIV. DE ASSIST. E PROMOCAO SOCIAL | 03/01/2025 | 40 | COORD. DE DEPART. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.331,20 | 331,20 | 3.000,00 | ||
| CELIANE COSTA CAVALCANTE | POCO ARTESIANO - SANTA ROSA | 02/05/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.707,38 | 256,10 | 1.451,28 | ||
| CELIANE COSTA CAVALCANTE | POCO ARTESIANO - SANTA ROSA | 02/05/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.707,38 | 256,10 | 1.451,28 | ||
| CELIANE DA SILVA ALVES | POSTO DE SAUDE - NOVA SANTA LUZIA | 10/02/2025 | 01/09/2025 | 40 | AGENT.ADMINISTRATIVO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| CELIANE SILVA ARAUJO | PACS - RUA DO AEROPORTO \ SEDE | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 5.284,36 | 2.387,46 | 2.896,90 | ||
| CELIANE SILVA ARAUJO | PACS - RUA DO AEROPORTO \ SEDE | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 5.284,36 | 2.387,46 | 2.896,90 | ||
| CELIJANE DA SILVA ALVES SILVA | POSTO DE SAUDE - NOVA SANTA LUZIA | 03/03/2025 | 01/09/2025 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| CELIO CONCEICAO DE SOUSA | COLEGIO DEHON ENSINO FUNDAMENTAL - P: I | 27/04/2011 | 40 | PROF N-1:E (40H) | 6.804,12 | 4.940,65 | 1.863,47 | ||
| CELIO CONCEICAO DE SOUSA | COLEGIO DEHON ENSINO FUNDAMENTAL - P: I | 27/04/2011 | 40 | PROF N-1:E (40H) | 6.804,12 | 4.940,65 | 1.863,47 | ||
| CELIO COSTA BARROS | U.I.DEURIS DE DEUS M. D.CARNEIRO - P: I | 04/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 3.389,71 | 381,34 | 3.008,37 | ||
| CELIO COSTA BARROS | U.I.DEURIS DE DEUS M. D.CARNEIRO - P: I | 04/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 3.389,71 | 381,34 | 3.008,37 | ||
| CELIO LIRA OLIVEIRA | LAVANDERIA MUNICIPAL | 17/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.542,28 | 1.227,92 | 1.314,36 | ||
| CELIO LIRA OLIVEIRA | LAVANDERIA MUNICIPAL | 17/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.542,28 | 1.227,92 | 1.314,36 | ||
| CELMA ROCHA SILVA | PACS - POV.FAZENDA PROMASA | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.584,36 | 2.300,76 | 2.283,60 | ||
| CELMA ROCHA SILVA | PACS - POV.FAZENDA PROMASA | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.584,36 | 2.300,76 | 2.283,60 | ||
| CELMA TEIXEIRA ALVES | POCO ARTESIANO - ROCA GRANDE | 07/05/1998 | 40 | AUXILIAR MANUTENCAO | 1.940,20 | 910,65 | 1.029,55 | ||
| CELMA TEIXEIRA ALVES | POCO ARTESIANO - ROCA GRANDE | 07/05/1998 | 40 | AUXILIAR MANUTENCAO | 1.940,20 | 910,65 | 1.029,55 | ||
| CELSO DE MORAES SILVA | SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO | 21/03/2006 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.849,98 | 862,30 | 987,68 | ||
| CELSO SILVA COSTA | U.E.MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES SILVA - P: I | 16/02/2004 | 40 | PROF N-2:G (40H) | 9.821,12 | 6.195,69 | 3.625,43 | ||
| CELSO SILVA COSTA | U.E.MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES SILVA - P: I | 16/02/2004 | 40 | PROF N-2:G (40H) | 9.821,12 | 6.195,69 | 3.625,43 | ||
| CELSO TEIXEIRA DA SILVA | PACS - POV.CENTRO DO ADAO | 02/03/2015 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.311,12 | 2.109,72 | 2.201,40 | ||
| CELSO TEIXEIRA DA SILVA | PACS - POV.CENTRO DO ADAO | 02/03/2015 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.311,12 | 2.109,72 | 2.201,40 | ||
| CERIVALDO CARLOS ARAUJO | U.I.FRANCISCO ASSIS S.OLIVEIRA - P: I | 03/07/1998 | 40 | PROF N-2:I (40H) | 9.888,59 | 8.630,97 | 1.257,62 | ||
| CERIVALDO CARLOS ARAUJO | U.I.FRANCISCO ASSIS S.OLIVEIRA - P: I | 03/07/1998 | 40 | PROF N-2:I (40H) | 9.888,59 | 8.630,97 | 1.257,62 | ||
| CESAR SILVA RODRIGUES | POSTO DE SAUDE - FERRO VELHO | 14/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.542,28 | 1.086,66 | 1.455,62 |



Aguarde...