Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUENI SOUSA PINTO | JARDIM DE INF.SONHO DE CRIANÇAS - P: I | 28/02/2025 | 40 | PROFESSOR - N.1 (40 H) | 1.848,18 | 143,57 | 1.704,61 | ||
| JULE RANNA DE SOUSA CARDOSO | U.E.MANOEL VIANA - CHAP.JOAQUINZAO -P: IX | 28/02/2025 | 40 | PROFESSOR - N.1 (40 H) | 1.848,18 | 143,57 | 1.704,61 | ||
| JULIA DA SILVA SOUSA | U.I.RAIMUNDO DOS REIS CAVALCANTE-F.VELHO -P: VII | 29/04/2011 | 40 | PROFESSOR N-3:E (40 H) | 9.016,83 | 4.151,37 | 4.865,46 | ||
| JULIA DA SILVA SOUSA | U.I.RAIMUNDO DOS REIS CAVALCANTE-F.VELHO -P: VII | 29/04/2011 | 40 | PROFESSOR N-3:E (40 H) | 9.016,83 | 4.151,37 | 4.865,46 | ||
| JULIA DA SILVA SOUSA | U.I.RAIMUNDO DOS REIS CAVALCANTE-F.VELHO -P: VII | 29/04/2011 | 40 | PROFESSOR N-3:E (40 H) | 9.016,83 | 2.412,38 | 6.604,45 | ||
| JULIANA LIMA ROSA | U.E.MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES SILVA - P: I | 10/03/2011 | 40 | PROFESSOR N-3:E (40 H) | 8.164,97 | 2.958,26 | 5.206,71 | ||
| JULIANA LIMA ROSA | U.E.MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES SILVA - P: I | 10/03/2011 | 40 | PROFESSOR N-3:E (40 H) | 8.164,97 | 2.958,26 | 5.206,71 | ||
| JULIANA LIRA COSTA FELIX | U.E.FERNANDO PESSOA - CACIQUE I -P: VII | 28/02/2025 | 40 | PROFESSOR - N.1 (40 H) | 1.848,18 | 143,57 | 1.704,61 | ||
| JULIANE SOUSA DE ARAUJO | ESC.MUN.- POV. VILA VIDAL - P: VI | 28/02/2025 | 40 | PROFESSOR - N.1 (40 H) | 2.033,00 | 160,20 | 1.872,80 | ||
| JULIAO MARCELO COSTA | UNID.ADM./ DIV.PEDAGOGICA - P: I | 13/03/2006 | 40 | PROFESSOR N-3:G (40 H) | 11.340,35 | 6.819,28 | 4.521,07 | ||
| JULIAO MARCELO COSTA | U.I.FRANCISCO ASSIS S.OLIVEIRA - P: I | 18/03/2011 | 20 | PROFESSOR N-3:E (20 H) | 4.082,49 | 2.149,01 | 1.933,48 | ||
| JULIAO MARCELO COSTA | U.I.FRANCISCO ASSIS S.OLIVEIRA - P: I | 18/03/2011 | 20 | PROFESSOR N-3:E (20 H) | 4.082,49 | 2.149,01 | 1.933,48 | ||
| JULIAO MARCELO COSTA | UNID.ADM./ DIV.PEDAGOGICA - P: I | 13/03/2006 | 40 | PROFESSOR N-3:G (40 H) | 11.340,35 | 6.819,28 | 4.521,07 | ||
| JULIO CORDEIRO DE SOUSA | POSTO DE SAUDE - ARAPARI | 10/03/2025 | 01/09/2025 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.897,50 | 148,00 | 1.749,50 | |
| JULIVAN OLIVEIRA SOUSA | POSTO DE SAUDE - ESPERANTINA | 06/03/2025 | 40 | ENFERMEIRO (A) | 2.518,18 | 203,87 | 2.314,31 | ||
| JULIVAN OLIVEIRA SOUSA | POSTO DE SAUDE - ESPERANTINA | 06/03/2025 | 40 | ENFERMEIRO (A) | 1.800,00 | 139,23 | 1.660,77 | ||
| JUNIELSON ESTEVAO DOS SANTOS | DEPARTAMENTO DE CULTURA | 01/04/2025 | 40 | ASSESSOR (A) | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| JURACY FERREIRA REIS | U.E.JERONIMO ALBUQUERQUE - TAMBURIL -P: V | 16/02/2004 | 40 | PROFESSOR N-3:G (40 H) | 10.514,79 | 4.619,97 | 5.894,82 | ||
| JURACY FERREIRA REIS | U.E.JERONIMO ALBUQUERQUE - TAMBURIL -P: V | 16/02/2004 | 40 | PROFESSOR N-3:G (40 H) | 10.514,79 | 4.619,97 | 5.894,82 | ||
| JUSCELINO DA CRUZ FILGUEIRA JUNIOR | PODER EXECUTIVO - SUBSIDIO | 01/01/2025 | 40 | PREFEITO | 25.335,88 | 6.657,02 | 18.678,86 | ||
| JUSCELINO DA CRUZ FILGUEIRA JUNIOR | PODER EXECUTIVO - SUBSIDIO | 01/01/2025 | 40 | PREFEITO | 25.335,88 | 6.657,02 | 18.678,86 | ||
| JUSCELINO DOARTE SOUSA | U.I.RAIMUNDO DOS REIS CAVALCANTE-F.VELHO -P: VII | 25/05/2011 | 40 | PROF N-2:E (40H) | 8.166,04 | 4.155,16 | 4.010,88 | ||
| JUSCELINO DOARTE SOUSA | U.I.RAIMUNDO DOS REIS CAVALCANTE-F.VELHO -P: VII | 25/05/2011 | 40 | PROF N-2:E (40H) | 8.166,04 | 4.155,16 | 4.010,88 | ||
| JUSCIELY DOS SANTOS ALMEIDA | VIVA CIDADAO | 02/01/2025 | 40 | CHEFE DE SECAO DE EMISSAO DE DOC. | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| JUSELISON GOMES DA SILVA | MERCADO CENTRAL | 14/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.542,28 | 1.022,40 | 1.519,88 |



Aguarde...