Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSINALVA DA SILVA ALVES | JARDIM DE INF.SONHO DE CRIANÇAS - P: I | 11/03/2011 | 40 | PROF N-2:E (40H) | 7.484,55 | 4.688,13 | 2.796,42 | ||
| JOSINAURA DA SILVA ALVES | UNID ESC.JOSE FERREIRA LEITE - P: I | 11/03/2011 | 40 | PROF N-1:E (40H) | 6.804,12 | 3.599,20 | 3.204,92 | ||
| JOSINAURA DA SILVA ALVES | UNID ESC.JOSE FERREIRA LEITE - P: I | 11/03/2011 | 40 | PROF N-1:E (40H) | 6.804,12 | 3.599,20 | 3.204,92 | ||
| JOSIVAN DOS SANTOS SILVA | U.E.GRACA ARANHA - B.CABOCLOS -P: VI | 14/03/2011 | 40 | PROFESSOR N-3:E (40 H) | 9.026,91 | 5.125,99 | 3.900,92 | ||
| JOSIVAN DOS SANTOS SILVA | U.E.GRACA ARANHA - B.CABOCLOS -P: VI | 14/03/2011 | 40 | PROFESSOR N-3:E (40 H) | 9.026,91 | 5.125,99 | 3.900,92 | ||
| JOSIVANE DE LIMA OLIVEIRA | COLEGIO DEHON ENSINO FUNDAMENTAL - P: I | 10/05/2011 | 40 | PROF N-2:E (40H) | 7.484,55 | 1.921,94 | 5.562,61 | ||
| JOSIVANE DE LIMA OLIVEIRA | COLEGIO DEHON ENSINO FUNDAMENTAL - P: I | 10/05/2011 | 40 | PROF N-2:E (40H) | 8.458,10 | 4.618,42 | 3.839,68 | ||
| JOSIVANE DE LIMA OLIVEIRA | COLEGIO DEHON ENSINO FUNDAMENTAL - P: I | 10/05/2011 | 40 | PROF N-2:E (40H) | 8.458,10 | 4.618,42 | 3.839,68 | ||
| JOSLEIR GOMES DA SILVA | UNID.INT.ACADÊMICO JOSÉ SARNEY - P: I | 13/03/2006 | 40 | PROF N-1:G (40H) | 8.801,25 | 4.006,87 | 4.794,38 | ||
| JOSLEIR GOMES DA SILVA | UNID.INT.ACADÊMICO JOSÉ SARNEY - P: I | 13/03/2006 | 40 | PROF N-1:G (40H) | 8.801,25 | 4.006,87 | 4.794,38 | ||
| JOSUE ABREU LOPES | U.E.JOAQUIM SOUSANDRADE-BOA ESPERANCA -P:III | 28/02/2012 | 40 | PROFESSOR N-3:E (40 H) | 8.749,10 | 4.430,34 | 4.318,76 | ||
| JOSUE ABREU LOPES | U.E.JOAQUIM SOUSANDRADE-BOA ESPERANCA -P:III | 28/02/2012 | 40 | PROFESSOR N-3:E (40 H) | 8.749,10 | 4.430,34 | 4.318,76 | ||
| JOSUE DA CONCEICAO DA SILVA | U.E.INÁCIO RAPOSO - ARAPARI -P: VIII | 28/02/2012 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.542,28 | 355,92 | 2.186,36 | ||
| JOSUE DA CONCEICAO DA SILVA | U.E.INÁCIO RAPOSO - ARAPARI -P: VIII | 28/02/2012 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.542,28 | 355,92 | 2.186,36 | ||
| JOSUE GOMES ARAUJO | POSTO DE SAUDE - BAIRRO: VIL.SAO PAULO | 20/01/2025 | 01/09/2025 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.897,50 | 148,00 | 1.749,50 | |
| JOSUE GOMES NUNES | GUARDA MUNICIPAL | 03/03/2025 | 40 | GUARDA MUNICIPAL | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| JOSUE NASCIMENTO SILVA | U.I.FRANCISCO ASSIS S.OLIVEIRA - P: I | 29/04/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.542,28 | 786,23 | 1.756,05 | ||
| JOSUE NASCIMENTO SILVA | U.I.FRANCISCO ASSIS S.OLIVEIRA - P: I | 29/04/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.542,28 | 786,23 | 1.756,05 | ||
| JOSUELSON DA SILVA MOURA | POSTO DE SAUDE - ARAPARI | 01/04/2025 | 40 | AGENTE DE SAUDE | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| JOVITA LIARTE DE MELO SILVA | PACS - POV.JURUPARANA | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.432,56 | 1.078,60 | 3.353,96 | ||
| JOVITA LIARTE DE MELO SILVA | PACS - POV.JURUPARANA | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.432,56 | 1.078,60 | 3.353,96 | ||
| JOZENEIRE AIRES DOS SANTOS SILVA | SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO | 11/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.837,38 | 239,03 | 1.598,35 | ||
| JOZILDA DE LIMA OLIVEIRA | UNID.INTEG.ABDON BRAIDE - P: I | 19/05/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.772,38 | 920,59 | 851,79 | ||
| JOZILDA DE LIMA OLIVEIRA | UNID.INTEG.ABDON BRAIDE - P: I | 19/05/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.772,38 | 920,59 | 851,79 | ||
| JOZIMARA ALVES FEITOSA | JARDIM DE INF.SONHO DE CRIANÇAS - P: I | 16/02/2004 | 40 | PROFESSOR N-3:G (40 H) | 9.881,98 | 4.438,87 | 5.443,11 |



Aguarde...