Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IARA SANTOS PAULINO | POSTO DE SAUDE - ACAMPAMENTO | 20/01/2025 | 40 | ENFERMEIRO(A) / PSF | 1.800,00 | 139,23 | 1.660,77 | ||
| IARA SOUSA LOPES | VIVA CIDADAO | 02/01/2025 | 40 | CHEFE DE SECAO DE EMISSAO DE DOC. | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| IARLISON BRUNO CAVALCANTE DO VALE | DIV.ALMOXARIFADO / CENTRAL | 28/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.707,38 | 239,03 | 1.468,35 | ||
| IARLISON SOUSA ARRAIS | DEPART. DE ESPORT. LAZER E JUVENTUDE | 02/01/2025 | 01/09/2025 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| IARYTHYSSA RILLARY CORDEIRO DA SILVA | POSTO DE SAUDE - STO ONOFRE | 01/04/2025 | 40 | AGENTE DE SAUDE | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| IATA ANDERSON COELHO LIRA | DIVISAO DE TRIBUTACAO | 01/06/1998 | 40 | FISCAL DE TRIBUTACAO | 3.187,80 | 3.159,73 | 28,07 | ||
| IDALINA FERREIRA CARVALHO | POSTO DE SAUDE RES. MILTON ERICEIRA | 01/04/2025 | 40 | AGENTE DE SAUDE | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| IDEAN REIS DOS SANTOS | U.E.FERNANDO GABEIRA - F.VELHO -P:VII | 14/03/2011 | 40 | PROFESSOR N-3:E (40 H) | 10.550,18 | 2.843,19 | 7.706,99 | ||
| IDEAN REIS DOS SANTOS | U.E.FERNANDO GABEIRA - F.VELHO -P:VII | 14/03/2011 | 40 | PROFESSOR N-3:E (40 H) | 10.550,18 | 2.843,19 | 7.706,99 | ||
| IDILEIA DE SOUZA PEREIRA DA SILVA | PACS - VILA SAO PAULO \ SEDE | 01/07/2015 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.159,32 | 968,72 | 3.190,60 | ||
| IDILEIA DE SOUZA PEREIRA DA SILVA | PACS - VILA SAO PAULO \ SEDE | 01/07/2015 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.159,32 | 968,72 | 3.190,60 | ||
| IEDA OLIVEIRA DAMACENA | U.I.DEURIS DE DEUS M. D.CARNEIRO - P: I | 17/04/2006 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.784,98 | 267,75 | 1.517,23 | ||
| IEDA OLIVEIRA DAMACENA | U.I.DEURIS DE DEUS M. D.CARNEIRO - P: I | 17/04/2006 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.784,98 | 267,75 | 1.517,23 | ||
| IEDA VIEIRA LIMA | FAROL DA EDUCAÇÃO - P: I | 03/07/1998 | 40 | AUX.BIBLIOTECA | 1.940,20 | 271,63 | 1.668,57 | ||
| IEDA VIEIRA LIMA | FAROL DA EDUCAÇÃO - P: I | 03/07/1998 | 40 | AUX.BIBLIOTECA | 1.940,20 | 1.160,03 | 780,17 | ||
| IEDA VIEIRA LIMA | FAROL DA EDUCAÇÃO - P: I | 03/07/1998 | 40 | AUX.BIBLIOTECA | 1.940,20 | 1.160,03 | 780,17 | ||
| IGOR CHAGAS SILVA | CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL- CRAS II | 01/02/2025 | 40 | PSICOLOGO (A) | 2.722,23 | 222,23 | 2.500,00 | ||
| ILANIR DE DELFONCO DE MELO | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 02/08/2007 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.705,59 | 303,03 | 2.402,56 | ||
| ILANIR DE DELFONCO DE MELO | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 02/08/2007 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.705,59 | 303,03 | 2.402,56 | ||
| ILARY VICTORIA SOUSA FREITAS | CREAS | 02/01/2025 | 40 | PSICOLOGO (A) | 2.722,23 | 222,23 | 2.500,00 | ||
| ILDAIANE SOUSA DA SILVA | POSTO DE SAUDE - C.PRETO | 01/04/2025 | 01/09/2025 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| ILDENE PEREIRA SILVA | U.I.ALUÍZIO DE AZEVEDO - STO.ONOFRE -P: VI | 05/12/1997 | 40 | PROFESSOR N-3:J (40 H) | 12.631,88 | 8.104,93 | 4.526,95 | ||
| ILDENE PEREIRA SILVA | U.I.ALUÍZIO DE AZEVEDO - STO.ONOFRE -P: VI | 05/12/1997 | 40 | PROFESSOR N-3:J (40 H) | 12.631,88 | 8.104,93 | 4.526,95 | ||
| ILDENE VIEIRA DE LIMA | PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA | 01/10/2009 | 40 | PROFESSOR N2-C | 1.897,50 | 0,00 | 1.897,50 | ||
| ILDENE VIEIRA DE LIMA | PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA | 01/10/2009 | 40 | PROFESSOR N2-C | 1.897,50 | 0,00 | 1.897,50 |



Aguarde...