Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILMAR SILVA DE SOUSA | UNID.MUN.INT.DOMINGAS COELHO LIRA - P: I | 14/03/2011 | 40 | PROF N-1:E (40H) | 7.777,67 | 4.883,80 | 2.893,87 | ||
| GILMARCIA RODRIGUES DOS SANTOS GOMES | COLEGIO DEHON ENSINO FUNDAMENTAL - P: I | 23/02/2012 | 40 | PROFESSOR N-3:E (40 H) | 9.138,52 | 4.086,14 | 5.052,38 | ||
| GILMARCIA RODRIGUES DOS SANTOS GOMES | COLEGIO DEHON ENSINO FUNDAMENTAL - P: I | 23/02/2012 | 40 | PROFESSOR N-3:E (40 H) | 9.138,52 | 4.086,14 | 5.052,38 | ||
| GILSENIA LIRA SILVA | ADMINISTRAÇÃO / SEC. SAUDE - FUS | 01/01/2022 | 01/09/2025 | 40 | AGENT.ADMINISTRATIVO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| GILSON CARLO DE OLIVEIRA | ESC.MUN.-POV.IMBAUBA FERRADA -P:VI | 13/03/2011 | 40 | PROFESSOR N-3:E (40 H) | 8.164,97 | 5.824,60 | 2.340,37 | ||
| GILSON CARLO DE OLIVEIRA | ESC.MUN.-POV.IMBAUBA FERRADA -P:VI | 13/03/2011 | 40 | PROFESSOR N-3:E (40 H) | 8.164,97 | 5.824,60 | 2.340,37 | ||
| GILSON CARLOS PEREIRA MATOS | U.E.JOSUE MONTELO-SAO J.AMANCIO -P: II | 10/04/2002 | 40 | PROF N-2:H (40H) | 10.634,68 | 6.013,34 | 4.621,34 | ||
| GILSON CARLOS PEREIRA MATOS | U.E.JOSUE MONTELO-SAO J.AMANCIO -P: II | 10/04/2002 | 40 | PROF N-2:H (40H) | 10.634,68 | 6.013,34 | 4.621,34 | ||
| GILSON FERNANDES MOREIRA DA ROCHA | GABINETE DO SECRETARIO | 09/10/1997 | 40 | PROFESSOR N-3:G (20 H) | 8.000,00 | 3.348,42 | 4.651,58 | ||
| GILSON PAULA ALBUQUERQUE | PACS - POV.DUAS BARRACAS | 02/03/2015 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.159,32 | 680,54 | 3.478,78 | ||
| GILSON PAULA ALBUQUERQUE | PACS - POV.DUAS BARRACAS | 02/03/2015 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.159,32 | 680,54 | 3.478,78 | ||
| GILSON PAULA ALBUQUERQUE | PACS - POV.DUAS BARRACAS | 02/03/2015 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.159,32 | 680,54 | 3.478,78 | ||
| GILVAN ALMEIDA FRAZAO | U.E.FERNANDO GABEIRA - F.VELHO -P:VII | 14/08/2001 | 40 | PROF N-1:H (40H) | 9.243,05 | 5.043,63 | 4.199,42 | ||
| GILVAN ALMEIDA FRAZAO | U.E.FERNANDO GABEIRA - F.VELHO -P:VII | 14/08/2001 | 40 | PROF N-1:H (40H) | 9.243,05 | 5.043,63 | 4.199,42 | ||
| GILVAN CARNEIRO SILVA | UNID.ADM./ DIV.PEDAGOGICA - P: I | 15/08/2001 | 40 | PROFESSOR N-3:H (40 H) | 12.220,97 | 3.507,56 | 8.713,41 | ||
| GILVAN CARNEIRO SILVA | UNID.ADM./ DIV.PEDAGOGICA - P: I | 15/08/2001 | 40 | PROFESSOR N-3:H (40 H) | 12.220,97 | 3.507,56 | 8.713,41 | ||
| GILVAN DOS REIS SILVA | U.I.COELHO NETO - ESPERANTINA -P: IV | 13/03/2006 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.619,88 | 567,11 | 2.052,77 | ||
| GILVAN DOS REIS SILVA | U.I.COELHO NETO - ESPERANTINA -P: IV | 13/03/2006 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.619,88 | 567,11 | 2.052,77 | ||
| GILVAN MOREIRA RODRIGUES | U.E.PAULO FREIRE - CHAP.SERINGAL II | 07/05/1998 | 40 | AUXILIAR MANUTENCAO | 2.319,70 | 1.030,82 | 1.288,88 | ||
| GILVAN MOREIRA RODRIGUES | U.E.PAULO FREIRE - CHAP.SERINGAL II | 07/05/1998 | 40 | AUXILIAR MANUTENCAO | 2.319,70 | 324,76 | 1.994,94 | ||
| GILVAN MOREIRA RODRIGUES | U.E.PAULO FREIRE - CHAP.SERINGAL II | 07/05/1998 | 40 | AUXILIAR MANUTENCAO | 2.319,70 | 1.030,82 | 1.288,88 | ||
| GILVANDO MORAES DE OLIVEIRA | U.E.JOAQUIM SOUSANDRADE-BOA ESPERANCA -P:III | 14/03/2011 | 40 | PROFESSOR N-3:E (40 H) | 8.296,75 | 4.746,52 | 3.550,23 | ||
| GILVANDO MORAES DE OLIVEIRA | U.E.JOAQUIM SOUSANDRADE-BOA ESPERANCA -P:III | 14/03/2011 | 40 | PROFESSOR N-3:E (40 H) | 8.296,75 | 4.746,52 | 3.550,23 | ||
| GILVANDO TEIXEIRA ASSUNCAO | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 02/01/2025 | 01/09/2025 | 40 | MOTORISTA | 4.781,70 | 765,06 | 4.016,64 | |
| GILVANETE DA SILVA SANTOS | U.E.LEONEL COELHO -SAO JOAO DA MATA -P: III | 05/03/2012 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.772,38 | 239,03 | 1.533,35 |



Aguarde...