Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSANILSON SOUSA SPINOSA | JARDIM INF.CIRANDA CIRANDINHA - P: I | 13/06/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.542,28 | 667,51 | 1.874,77 | ||
| OSEAS ASEVEDO CAVALCANTE | U.E.ASSIS MARRECA - FAISA -P: VIII | 28/02/2025 | 40 | PROFESSOR - N.1 (40 H) | 1.848,18 | 143,57 | 1.704,61 | ||
| OSEMIR ALVES DA SILVA | PACS - POV.BAIXAO SAO FRANCISCO | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.432,56 | 1.256,48 | 3.176,08 | ||
| OSEMIR ALVES DA SILVA | PACS - POV.BAIXAO SAO FRANCISCO | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.432,56 | 1.256,48 | 3.176,08 | ||
| OSENILDE LIRA DE SOUSA | U.E.ANTONIO LOBO - STO.A.DA BOIADA -P: V | 28/02/2025 | 30 | PROFESSOR (N 1 A 30 H) | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| OSIAS FERREIRA CORREA | DIV. ASSIST. E PROMOCAO SOCIAL | 01/04/2025 | 01/09/2025 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.897,50 | 148,00 | 1.749,50 | |
| OSVALDO ALVES DE SOUZA | U.E.PROFª SILVANIA MARIA ALMEIDA SILVA - P: I | 02/07/1998 | 40 | PROF N-2:I (40H) | 10.284,13 | 2.975,98 | 7.308,15 | ||
| OSVALDO ALVES DE SOUZA | U.E.PROFª SILVANIA MARIA ALMEIDA SILVA - P: I | 02/07/1998 | 40 | PROF N-2:I (40H) | 10.284,13 | 2.975,98 | 7.308,15 | ||
| OSVALDO DA CONCEICAO | GABINETE DO SECRETARIO | 02/01/2025 | 40 | SECRETARIO (A) MUNICIPAL | 8.000,00 | 1.977,95 | 6.022,05 | ||
| OTONIEL DOS SANTOS DE SOUSA | GABINETE DO SECRETARIO | 04/04/2025 | 40 | ASSESSOR (A) | 1.366,20 | 102,46 | 1.263,74 | ||
| OZIANE DOS SANTOS LIMA | U.E.PROFª SILVANIA MARIA ALMEIDA SILVA - P: I | 10/08/2001 | 40 | PROFESSOR N-3:H (40 H) | 11.125,72 | 4.821,51 | 6.304,21 | ||
| OZIANE DOS SANTOS LIMA | U.E.PROFª SILVANIA MARIA ALMEIDA SILVA - P: I | 10/08/2001 | 40 | PROFESSOR N-3:H (40 H) | 11.125,72 | 4.821,51 | 6.304,21 | ||
| OZICLEIA ALMEIDA DE ARAÚJO DIAS | DIV. DE ASSIST. E PROMOCAO SOCIAL | 03/01/2025 | 40 | ASSESSOR(A) TECNICO | 3.331,20 | 331,20 | 3.000,00 | ||
| OZIEL DOS SANTOS LIMA | UNID.ADM. / SEC.EDUCAÇÃO - P: I | 03/08/2005 | 40 | PROFESSOR N-3:G (40 H) | 13.287,46 | 4.195,42 | 9.092,04 | ||
| OZIEL DOS SANTOS LIMA | UNID.ADM. / SEC.EDUCAÇÃO - P: I | 03/08/2005 | 40 | PROFESSOR N-3:G (40 H) | 13.287,46 | 4.195,42 | 9.092,04 | ||
| OZIEL DOS SANTOS LIMA | U.E.PROFª SILVANIA MARIA ALMEIDA SILVA - P: I | 11/03/2011 | 20 | PROFESSOR N-3:D (20 H) | 3.888,08 | 583,01 | 3.305,07 | ||
| OZIEL DOS SANTOS LIMA | U.E.PROFª SILVANIA MARIA ALMEIDA SILVA - P: I | 11/03/2011 | 20 | PROFESSOR N-3:D (20 H) | 3.888,08 | 583,01 | 3.305,07 | ||
| OZINETE SANTANA NASCIMENTO RODRIGUES | U.E.CATULO DA PAIXAO CEARENSE-DIOCLECIO -P:II | 04/05/2011 | 40 | PROF N-2:E (40H) | 7.484,55 | 1.921,94 | 5.562,61 | ||
| OZINETE SANTANA NASCIMENTO RODRIGUES | U.E.CATULO DA PAIXAO CEARENSE-DIOCLECIO -P:II | 04/05/2011 | 40 | PROF N-2:E (40H) | 7.484,55 | 1.921,94 | 5.562,61 | ||
| OZINETE SANTOS DA SILVA | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 20/01/1983 | 40 | TEC. ENFERMAGEM | 2.474,92 | 727,68 | 1.747,24 | ||
| OZINETE SANTOS DA SILVA | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 20/01/1983 | 40 | TEC. ENFERMAGEM | 1.504,73 | 210,66 | 1.294,07 | ||
| OZINETE SANTOS DA SILVA | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 20/01/1983 | 40 | TEC. ENFERMAGEM | 1.504,73 | 210,66 | 1.294,07 | ||
| OZINETE SANTOS DA SILVA | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 20/01/1983 | 40 | TEC. ENFERMAGEM | 2.474,92 | 727,68 | 1.747,24 | ||
| OZINETH DOS SANTOS LIMA | POSTO DE SAUDE - BAIRRO: BATATAL | 20/01/2025 | 40 | TEC. ENFERMAGEM | 1.504,73 | 112,85 | 1.391,88 | ||
| OZINETH DOS SANTOS LIMA | POSTO DE SAUDE - BAIRRO: BATATAL | 20/01/2025 | 40 | TEC. ENFERMAGEM | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |



Aguarde...