Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOAO MARCOS BARROS | UNID.ESC.GONÇALVES DIAS - P: I | 13/04/2004 | 40 | PROF N-2:D (40H) | 7.128,15 | 1.787,75 | 5.340,40 | ||
| JOAO MARTINS CHAVES NETO | ESC.MUN.- POV. ALDEIA MARANAWI -P: IX | 13/03/2006 | 40 | PROFESSOR N-3:G (40 H) | 9.880,02 | 5.748,71 | 4.131,31 | ||
| JOAO MARTINS CHAVES NETO | ESC.MUN.- POV. ALDEIA MARANAWI -P: IX | 13/03/2006 | 40 | PROFESSOR N-3:G (40 H) | 9.880,02 | 5.748,71 | 4.131,31 | ||
| JOAO OLIVEIRA GOMES | CASA DOS CONSELHOR | 27/03/2006 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.164,48 | 915,43 | 1.249,05 | ||
| JOAO PAULO DA SILVA SALES | POSTO DE SAUDE - ABDON BRAIDE | 01/04/2025 | 40 | AGENTE DE SAUDE | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| JOAO PAULO VAZ DA COSTA | GABINETE DO SECRETARIO | 27/08/2007 | 40 | AGENT.ADMINISTRATIVO | 1.707,38 | 239,03 | 1.468,35 | ||
| JOAO PEDRO SOUSA SANTOS | SCFV - SEDE | 01/04/2025 | 40 | ORIENTADOR (A) SOCIAL | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| JOAO PEREIRA GONCALVES | 01/02/2009 | 40 | 954,00 | 0,00 | 954,00 | ||||
| JOAO PEREIRA GONCALVES | 01/02/2009 | 40 | 954,00 | 0,00 | 954,00 | ||||
| JOAO SOUSA CRUZ | POCO ARTESIANO - V.DO INCRA | 01/03/2025 | 01/09/2025 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| JOAO VICTOR DE DELFONCO DE MELO | POSTO DE SAUDE - VILA SAO PAULO | 20/01/2025 | 40 | TEC. ENFERMAGEM | 1.504,73 | 112,85 | 1.391,88 | ||
| JOAO VICTOR DE DELFONCO DE MELO | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 20/01/2025 | 40 | TEC. ENFERMAGEM | 2.397,18 | 192,98 | 2.204,20 | ||
| JOAO VICTOR RODRIGUES RIBEIRO | GABINETE DO PREFEITO | 01/02/2025 | 02/05/2025 | 40 | ASSESSOR DE COMUNICACAO | 3.500,00 | 372,25 | 3.127,75 | |
| JOCELIO NASCIMENTO CAVALCANTE | ADMINISTRAÇÃO / SEC. SAUDE - FUS | 02/01/2025 | 40 | COORD. DO DEP. DE TRAT. FORA DE DOMICILIO - TFD | 3.331,20 | 331,20 | 3.000,00 | ||
| JOCIANE ALVES DA ROCHA | C.DE EDUC.INF.CHAPEUZINHO VERMELHO - P: I | 20/03/2006 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.784,98 | 249,90 | 1.535,08 | ||
| JOCIANE ALVES DA ROCHA | C.DE EDUC.INF.CHAPEUZINHO VERMELHO - P: I | 20/03/2006 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.784,98 | 249,90 | 1.535,08 | ||
| JOCIANE ALVES DE SOUSA | SECAO TERMINAL RODOVIARIO | 07/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.772,38 | 697,95 | 1.074,43 | ||
| JOCILDA MACIEL BRITO | U.E.TRAVASSOS FURTADO - MAGUARY -P: II | 10/03/2011 | 40 | PROFESSOR N-3:E (40 H) | 8.164,97 | 3.880,45 | 4.284,52 | ||
| JOCILDA MACIEL BRITO | U.E.TRAVASSOS FURTADO - MAGUARY -P: II | 10/03/2011 | 40 | PROFESSOR N-3:E (40 H) | 8.164,97 | 3.880,45 | 4.284,52 | ||
| JOCILENE DE SOUSA MORAIS | UNID.INT.ACADÊMICO JOSÉ SARNEY - P: I | 10/08/2001 | 40 | PROFESSOR N-3:H (40 H) | 11.247,41 | 6.176,91 | 5.070,50 | ||
| JOCILENE DE SOUSA MORAIS | UNID.INT.ACADÊMICO JOSÉ SARNEY - P: I | 10/08/2001 | 40 | PROFESSOR N-3:H (40 H) | 11.247,41 | 6.176,91 | 5.070,50 | ||
| JOCILENE DE SOUSA MORAIS | UNID.INT.ACADÊMICO JOSÉ SARNEY - P: I | 10/08/2001 | 40 | PROFESSOR N-3:H (40 H) | 10.273,86 | 2.972,11 | 7.301,75 | ||
| JOCILIA OLIVEIRA SOUSA | JARDIM INF.PEQUENOS BRILHANTES-POV.FLORESTA -P:IV | 14/03/2006 | 40 | PROF N-1:G (40H) | 7.501,55 | 3.002,83 | 4.498,72 | ||
| JOCILIA OLIVEIRA SOUSA | JARDIM INF.PEQUENOS BRILHANTES-POV.FLORESTA -P:IV | 14/03/2006 | 40 | PROF N-1:G (40H) | 7.501,55 | 3.002,83 | 4.498,72 | ||
| JOEDILSON BARROS NASCIMENTO SOUZA | U.I.BENEDITO LEITE - FLORESTA -P: IV | 02/07/1998 | 40 | PROFESSOR N-3:I (40 H) | 11.219,08 | 4.468,28 | 6.750,80 |



Aguarde...