Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| COORD.DIV.PROG.SAUDE BUCAL-PSB | Nível I | 3.331,20 |
| COORD. (A) DO PROG. CRIANCA FELIZ | Nível I | 3.331,20 |
| DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE | Nível I | 3.000,00 |
| DIR.DIV.DE PROTOCOLO | Nível I | 2.000,00 |
| PROF N-1:E (20H) | Nível I | 3.254,14 |
| CHEF.DIV.ABATEDOURO MUNICIPAL | Nível I | 2.000,00 |
| PSICOPEDAGOGO | Nível I | 2.087,04 |
| PROFESSOR N-3:D (20 H) | Nível I | 3.888,08 |
| ASSISTENTE SOCIAL | Nível I | 2.722,23 |
| PROF N-2:D (40H) | Nível I | 7.809,64 |
| CHEF. DE DIV. DE LIMPEZA PUBLICA | Nível I | 4.331,20 |



Aguarde...