Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| PROFESSOR N-3:H (40 H) | Nível I | 9.862,91 |
| AGENTE DE SAUDE | Nível I | 1.504,73 |
| PROFESSOR N-3:J (20 H) | Nível I | 5.890,03 |
| CIRURGIAO DENTISTA | Nível I | 2.722,23 |
| VISITADOR SOCIAL | Nível I | 1.518,00 |
| PROF N-1:G (40H) | Nível I | 7.925,06 |
| CHEFE DIV DE OBRAS | Nível I | 2.722,23 |
| ASSESSOR (A) DE GABINETE | Nível I | 3.082,75 |
| COORD.DO CENT.DE APOIO DA CRIAN.E DO ADOLESCCEACAD | Nível I | 3.331,20 |
| COORD. DA FARM. DO HOSP. MUNICIPAL | Nível I | 3.670,00 |
| PROF N-1:F (40H) | Nível I | 7.454,97 |
| PROFESSOR N-3:C (20 H) | Nível I | 3.380,96 |
| CHEF. DA DIV. DE ATUAÇÃO URBANA | Nível I | 2.000,00 |
| COORD.DIV.CRAS - I I I | Nível I | 3.331,20 |
| EDUCADOR SOCIAL | Nível I | 1.518,00 |
| PROF N-2:G (40H) | Nível I | 8.969,26 |
| NUTRICIONISTA | Nível I | 2.722,23 |
| COORD. DO LABORATORIO DO HOSPITAL | Nível I | 3.531,20 |
| CHEF. DE DIV.DE PRAC.PARQ.JARDINS E CEMITERIO | Nível I | 3.331,20 |
| PSICOLOGO (A) | Nível I | 2.722,23 |
| MEDICO VETERINARIO | Nível I | 2.722,23 |
| PROFESSOR N-3:H (20 H) | Nível I | 5.136,95 |
| PROF N-1:I (40H) | Nível I | 9.349,23 |
| COORD.DIV.CENT.CONV.IDOSO | Nível I | 3.331,20 |
| PROF N-2:E (20H) | Nível I | 4.083,03 |



Aguarde...