Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| PROFESSOR N-3:F (20 H) | Nível I | 4.518,10 |
| CHEFE DA DIVISAO DE SUPORTE EM TI | Nível I | 2.000,00 |
| CHEF. DE DIV. DE SERV. GERAIS | Nível I | 3.180,31 |
| CHEF. DA DIV. DE APOI. AS INST. DE DELIBERACAO | Nível I | 3.000,00 |
| PROF N-2:F (40H) | Nível I | 9.541,16 |
| QUIMICO I | Nível I | 3.785,42 |
| CHEF. DA DIV. DE FISCALIZACAO EM AREA RURAL | Nível I | 3.180,31 |
| FISCAL DE TRIBUTACAO | Nível I | 8.202,66 |
| PROFESSOR N1-C | Nível I | 2.026,25 |
| AGENTE SOCIAL | Nível I | 3.233,28 |
| PROF N-1:J (40H) | Nível I | 10.744,74 |
| DIR. (A) DE COMPRAS | Nível I | 3.885,42 |
| DIR. (A) DO DEP. DE BENF. SOCIOASSISTENCIAIS | Nível I | 3.280,31 |
| *PROFESSOR CLASSE A - N.E1 | Nível I | 2.177,60 |
| ENGENHEIRO AMBIENTAL | Nível I | 2.650,01 |
| COORD. DE DIV. DO CRAS II | Nível I | 3.180,31 |
| PROFESSOR N-3:I (20 H) | Nível I | 5.912,46 |
| PROFESSOR N-4:G (40 H) | Nível I | 11.172,43 |
| PROF N-2:I (20H) | Nível I | 5.419,73 |
| DIGITADOR (A) II | Nível I | 1.621,00 |
| AGENTE DE SAUDE | Nível I | 2.071,84 |
| ASSISTENTE SOCIAL | Nível I | 3.091,11 |
| COORD. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Nível I | 3.848,48 |
| PROFESSOR N-3:I (40 H) | Nível I | 11.824,91 |
| CHEF. DE DIV. DE MANUTENÇÃO EM AREA RURAL | Nível I | 2.000,00 |



Aguarde...