Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| CHEF. DO SETOR ADMINISTRATIVO | Nível I | 1.518,00 |
| PROF N-1:H (40H) | Nível I | 9.048,34 |
| OPERADOR DE PA CARREGADEIRA | Nível I | 2.484,34 |
| ENFERMEIRO (A) | Nível I | 4.150,84 |
| PROF N-1:J (40H) | Nível I | 9.816,68 |
| PROFESSOR N-3:I (40 H) | Nível I | 11.316,44 |
| FONOAUDIOLOGO | Nível I | 4.073,63 |
| DIRETOR DO CENTRO DE SAUDE JONAS NERES - CSJN | Nível I | 4.000,00 |
| COORD.(A) DO CENT.DE REF.DE ASSIST.SOCIAL CRAS I | Nível I | 3.755,63 |
| OPER.DE MAQUINAS PESADAS | Nível I | 2.206,35 |
| COORD. DA DIV. DE EQUIPES MULTIFUNCIONAL | Nível I | 3.531,20 |
| CHEF. DE DIV. DE MEDIÇÃO E FISCALIZAÇAO | Nível I | 2.722,23 |
| PROFESSOR - N.1 (40 H) | Nível I | 1.047,30 |
| ENGENHEIRO CIVIL | Nível I | 2.722,23 |
| ODONTOLOGO | Nível I | 1.980,00 |
| RECREADOR | Nível I | 4.867,77 |
| CHEF. DE DIV. DE SERV. GERAIS | Nível I | 3.331,20 |
| TEC. ENFERMAGEM | Nível I | 641,09 |
| CHEF. DA DIV. DE APOI. AS INST. DE DELIBERACAO | Nível I | 3.000,00 |
| QUIMICO I | Nível I | 2.000,00 |
| CHEF. DA DIV. DE FISCALIZACAO EM AREA RURAL | Nível I | 3.331,20 |
| PROFESSOR N-3:I (20 H) | Nível I | 5.609,55 |
| PROF N-1:E (40H) | Nível I | 6.508,29 |
| AGENTE SOCIAL | Nível I | 3.307,92 |
| DIR.SOC.DO HOSP.MUNICIPAL | Nível I | 2.800,00 |



Aguarde...